Uefa Kulüp Sıralaması Şubat 2022 Açıklandı yazımızda kassiesa.net verilerine göre, Avrupa kupalarına katılan futbol kulüplerinin son 5 yılda topladıkları puanlara göre sıralamalarını yazdık.
Uefa Kulüp Sıralaması Şubat 2022
Kulüp | Ülke | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | Toplam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Ger | 29.00 | 20.00 | 36.00 | 27.00 | 22.00 | 134.000 | 14.214 | |
2 | Manchester City | Eng | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 19.00 | 126.000 | 20.128 | |
3 | Liverpool | Eng | 30.00 | 29.00 | 18.00 | 24.00 | 23.00 | 124.000 | 20.128 | |
4 | Chelsea | Eng | 18.00 | 30.00 | 17.00 | 33.00 | 18.00 | 116.000 | 20.128 | |
5 | Real Madrid | Esp | 32.00 | 19.00 | 17.00 | 26.00 | 19.00 | 113.000 | 18.142 | |
6 | Paris Saint-Germain | Fra | 19.00 | 19.00 | 31.00 | 24.00 | 19.00 | 112.000 | 11.349 | |
7 | FC Barcelona | Esp | 25.00 | 30.00 | 24.00 | 20.00 | 9.00 | 108.000 | 18.142 | |
8 | Juventus | Ita | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 19.00 | 106.000 | 14.666 | |
9 | Manchester United | Eng | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 26.00 | 17.00 | 104.000 | 20.128 | |
10 | Atlético Madrid | Esp | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 14.00 | 100.000 | 18.142 | |
11 | AS Roma | Ita | 25.00 | 17.00 | 11.00 | 24.00 | 11.00 | 88.000 | 14.666 | |
Sevilla | Esp | 21.00 | 13.00 | 26.00 | 19.00 | 9.00 | 88.000 | 18.142 | ||
13 | Tottenham Hotspur | Eng | 21.00 | 26.00 | 16.00 | 15.00 | 5.00 | 83.000 | 20.128 | |
14 | Ajax | Ned | 1.50 | 27.00 | 13.00 | 19.00 | 21.00 | 81.500 | 8.980 | |
15 | Arsenal | Eng | 21.00 | 26.00 | 10.00 | 23.00 | 80.000 | 20.128 | ||
16 | Borussia Dortmund | Ger | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 10.00 | 78.000 | 14.214 | |
FC Porto | Por | 17.00 | 23.00 | 7.00 | 23.00 | 8.00 | 78.000 | 10.076 | ||
18 | RB Leipzig | Ger | 17.00 | 5.00 | 27.00 | 17.00 | 9.00 | 75.000 | 14.214 | |
19 | FC Salzburg | Aut | 21.00 | 16.00 | 10.00 | 7.00 | 17.00 | 71.000 | 7.690 | |
Shakhtar Donetsk | Ukr | 19.00 | 10.00 | 22.00 | 14.00 | 6.00 | 71.000 | 6.360 | ||
21 | Villarreal | Esp | 8.00 | 16.00 | 30.00 | 16.00 | 70.000 | 18.142 | ||
Olympique Lyon | Fra | 14.00 | 17.00 | 23.00 | 16.00 | 70.000 | 11.349 | |||
23 | Napoli | Ita | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 10.00 | 9.00 | 66.000 | 14.666 | |
24 | Internazionale | Ita | 15.00 | 25.00 | 9.00 | 16.00 | 65.000 | 14.666 | ||
25 | Atalanta | Ita | 11.00 | 2.50 | 20.00 | 17.00 | 9.00 | 59.500 | 14.666 | |
26 | Benfica | Por | 4.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 56.000 | 10.076 | |
27 | FC Basel | Sui | 19.00 | 2.50 | 19.00 | 2.50 | 12.00 | 55.000 | 5.935 | |
28 | Sporting CP Lisbon | Por | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 2.50 | 15.00 | 54.500 | 10.076 | |
29 | Bayer Leverkusen | Ger | 11.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 53.000 | 14.214 | ||
Lazio | Ita | 17.00 | 6.00 | 4.00 | 17.00 | 9.00 | 53.000 | 14.666 | ||
31 | Dinamo Zagreb | Cro | 1.50 | 14.00 | 8.00 | 17.00 | 9.00 | 49.500 | 5.330 | |
32 | Slavia Praha | Cze | 6.00 | 14.00 | 6.00 | 16.00 | 7.00 | 49.000 | 5.360 | |
33 | Eintracht Frankfurt | Ger | 24.00 | 9.00 | 14.00 | 47.000 | 14.214 | |||
34 | Zenit St. Petersburg | Rus | 14.00 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 | 46.000 | 6.856 | |
35 | Red Star Belgrade | Srb | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 13.00 | 44.000 | 6.475 | |
Dinamo Kiev | Ukr | 12.00 | 11.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 44.000 | 6.360 | ||
37 | Olympiakos Piraeus | Gre | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 41.000 | 5.340 | |
38 | Valencia | Esp | 23.00 | 17.00 | 40.000 | 18.142 | ||||
39 | FC København | Den | 7.00 | 4.00 | 14.00 | 2.50 | 12.00 | 39.500 | 5.395 | |
40 | Glasgow Rangers | Sco | 0.25 | 5.00 | 11.00 | 15.00 | 8.00 | 39.250 | 6.900 | |
41 | Sporting Braga | Por | 9.00 | 2.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 39.000 | 10.076 | |
42 | Club Brugge | Bel | 1.50 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 38.500 | 6.120 | |
43 | AC Milan | Ita | 12.00 | 7.00 | 12.00 | 7.00 | 38.000 | 14.666 | ||
44 | Young Boys | Sui | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 11.00 | 8.00 | 37.000 | 5.935 | |
45 | LASK | Aut | 2.00 | 12.00 | 7.00 | 13.00 | 34.000 | 7.690 | ||
Olympique Marseille | Fra | 19.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 34.000 | 11.349 | |||
Lokomotiv Moscow | Rus | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 34.000 | 6.856 | ||
48 | Celtic | Sco | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 33.000 | 6.900 | |
Besiktas | Tur | 19.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 33.000 | 5.380 | ||
CSKA Moscow | Rus | 17.00 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 33.000 | 6.856 | |||
51 | Galatasaray | Tur | 0.50 | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 14.00 | 31.000 | 5.380 | |
Stade Rennais | Fra | 11.00 | 3.00 | 5.00 | 12.00 | 31.000 | 11.349 | |||
Viktoria Plzen | Cze | 13.00 | 11.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 31.000 | 5.360 | ||
54 | Lille OSC | Fra | 5.00 | 8.00 | 17.00 | 30.000 | 11.349 | |||
55 | Spartak Moscow | Rus | 11.00 | 4.00 | 2.50 | 12.00 | 29.500 | 6.856 | ||
56 | PSV Eindhoven | Ned | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 29.000 | 8.980 | |
57 | Feyenoord | Ned | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 28.000 | 8.980 | |
58 | AZ Alkmaar | Ned | 1.50 | 8.00 | 6.00 | 12.00 | 27.500 | 8.980 | ||
AA Gent | Bel | 1.00 | 2.50 | 10.00 | 3.00 | 11.00 | 27.500 | 6.120 | ||
60 | FK Krasnodar | Rus | 1.50 | 11.00 | 6.00 | 8.00 | 26.500 | 6.856 | ||
61 | Real Sociedad | Esp | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 26.000 | 18.142 | |||
62 | AS Monaco | Fra | 6.00 | 5.00 | 14.00 | 25.000 | 11.349 | |||
Qarabag FK | Azb | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 25.000 | 3.400 | ||
Istanbul Basaksehir | Tur | 6.00 | 2.00 | 11.00 | 6.00 | 25.000 | 5.380 | |||
65 | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 24.500 | 4.825 | |
Partizan Belgrade | Srb | 7.00 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 24.500 | 6.475 | ||
67 | Malmö FF | Swe | 1.00 | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 5.00 | 23.500 | 4.575 | |
68 | Ludogorets Razgrad | Bul | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 23.000 | 3.900 | |
1899 Hoffenheim | Ger | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 23.000 | 14.214 | ||||
70 | Sheriff Tiraspol | Mol | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 22.500 | 2.250 | |
VfL Wolfsburg | Ger | 12.00 | 2.50 | 8.00 | 22.500 | 14.214 | ||||
72 | PAOK Thessaloniki | Gre | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 9.00 | 21.000 | 5.340 | |
Borussia Mönchengladbach | Ger | 6.00 | 15.00 | 21.000 | 14.214 | |||||
74 | FK Astana | Kaz | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 20.500 | 3.150 | |
75 | West Ham United | Eng | 14.00 | 14.000 | 20.128 | |||||
Leicester City | Eng | 10.00 | 6.00 | 16.000 | 20.128 | |||||
Wolverhampton Wanderers | Eng | 16.00 | 16.000 | 20.128 | ||||||
Burnley FC | Eng | 2.50 | 2.500 | 20.128 | ||||||
Everton | Eng | 3.00 | 3.000 | 20.128 | ||||||
England | 20.128 | |||||||||
80 | AEK Athens | Gre | 9.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 20.000 | 5.340 | |
81 | CFR Cluj | Rom | 2.50 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 19.500 | 3.430 | ||
82 | Real Betis | Esp | 10.00 | 9.00 | 19.000 | 18.142 | ||||
FC Midtjylland | Den | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 19.000 | 5.395 | ||
Molde FK | Nor | 2.50 | 2.50 | 12.00 | 2.00 | 19.000 | 5.100 | |||
85 | Granada CF | Esp | 13.00 | 13.000 | 18.142 | |||||
Getafe | Esp | 11.00 | 11.000 | 18.142 | ||||||
Espanyol | Esp | 10.00 | 10.000 | 18.142 | ||||||
Athletic Bilbao | Esp | 10.00 | 10.000 | 18.142 | ||||||
Spain | 18.142 | |||||||||
89 | Zorya Luhansk | Ukr | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 18.000 | 6.360 | |
Racing Genk | Bel | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 18.000 | 6.120 | ||||
APOEL Nicosia | Cyp | 6.00 | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 18.000 | 5.275 | |||
92 | FCSB | Rom | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 17.500 | 3.430 | |
BATE Borisov | Bls | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 17.500 | 2.500 | ||
94 | Schalke 04 | Ger | 17.00 | 17.000 | 14.214 | |||||
95 | Rapid Wien | Aut | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 16.000 | 7.690 | |||
Standard Liège | Bel | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 16.000 | 6.120 | ||||
97 | Ferencváros | Hun | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 15.500 | 3.275 | |
98 | NK Rijeka | Cro | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 15.000 | 5.330 | |
Rosenborg BK | Nor | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 15.000 | 5.100 | ||
100 | Torino | Ita | 2.50 | 2.500 | 14.666 | |||||
Italy | 14.666 | |||||||||
101 | Fenerbahçe | Tur | 1.50 | 8.00 | 5.00 | 14.500 | 5.380 |
Uefa Kulüp Sıralaması Şubat 2022 Açıklandı.