Uefa Kulüp Sıralaması Eylül 2021 Açıklandı yazımızda kassiesa.net verilerine göre, Avrupa kupalarına katılan futbol kulüplerinin son 5 yılda topladıkları puanlara göre sıralamalarını yazdık.
Uefa Kulüp Sıralaması Eylül 2021
Kulüp | Ülke | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | Toplam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Ger | 29.00 | 20.00 | 36.00 | 27.00 | 4.00 | 116.000 | 12.299 | |
2 | Manchester City | Eng | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 4.00 | 111.000 | 17.613 | |
3 | Liverpool | Eng | 30.00 | 29.00 | 18.00 | 24.00 | 4.00 | 105.000 | 17.613 | |
4 | FC Barcelona | Esp | 25.00 | 30.00 | 24.00 | 20.00 | 4.00 | 103.000 | 16.114 | |
5 | Chelsea | Eng | 18.00 | 30.00 | 17.00 | 33.00 | 4.00 | 102.000 | 17.613 | |
6 | Real Madrid | Esp | 32.00 | 19.00 | 17.00 | 26.00 | 4.00 | 98.000 | 16.114 | |
7 | Paris Saint-Germain | Fra | 19.00 | 19.00 | 31.00 | 24.00 | 4.00 | 97.000 | 8.749 | |
8 | Manchester United | Eng | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 26.00 | 4.00 | 91.000 | 17.613 | |
Juventus | Ita | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 4.00 | 91.000 | 12.751 | ||
10 | Atlético Madrid | Esp | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 4.00 | 90.000 | 16.114 | |
11 | Sevilla | Esp | 21.00 | 13.00 | 26.00 | 19.00 | 4.00 | 83.000 | 16.114 | |
12 | Tottenham Hotspur | Eng | 21.00 | 26.00 | 16.00 | 15.00 | 2.50 | 80.500 | 17.613 | |
13 | Arsenal | Eng | 21.00 | 26.00 | 10.00 | 23.00 | 80.000 | 17.613 | ||
14 | AS Roma | Ita | 25.00 | 17.00 | 11.00 | 24.00 | 2.50 | 79.500 | 12.751 | |
15 | FC Porto | Por | 17.00 | 23.00 | 7.00 | 23.00 | 4.00 | 74.000 | 8.843 | |
16 | Borussia Dortmund | Ger | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 4.00 | 72.000 | 12.299 | |
17 | RB Leipzig | Ger | 17.00 | 5.00 | 27.00 | 17.00 | 4.00 | 70.000 | 12.299 | |
18 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 19.00 | 10.00 | 22.00 | 14.00 | 4.00 | 69.000 | 6.040 | |
19 | Ajax | Ned | 1.50 | 27.00 | 13.00 | 19.00 | 4.00 | 64.500 | 6.700 | |
20 | Napoli | Ita | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 10.00 | 3.00 | 60.000 | 12.751 | |
21 | Villarreal | Esp | 8.00 | 16.00 | 30.00 | 4.00 | 58.000 | 16.114 | ||
FC Salzburg | Aut | 21.00 | 16.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 58.000 | 6.330 | ||
23 | Olympique Lyon | Fra | 14.00 | 17.00 | 23.00 | 3.00 | 57.000 | 8.749 | ||
24 | Atalanta | Ita | 11.00 | 2.50 | 20.00 | 17.00 | 4.00 | 54.500 | 12.751 | |
25 | Internazionale | Ita | 15.00 | 25.00 | 9.00 | 4.00 | 53.000 | 12.751 | ||
26 | Lazio | Ita | 17.00 | 6.00 | 4.00 | 17.00 | 3.00 | 47.000 | 12.751 | |
27 | FC Basel | Sui | 19.00 | 2.50 | 19.00 | 2.50 | 2.50 | 45.500 | 5.135 | |
28 | Benfica | Por | 4.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 45.000 | 8.843 | |
29 | Slavia Praha | Cze | 6.00 | 14.00 | 6.00 | 16.00 | 2.50 | 44.500 | 4.600 | |
30 | Sporting CP Lisbon | Por | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 2.50 | 4.00 | 43.500 | 8.843 | |
Dinamo Zagreb | Cro | 1.50 | 14.00 | 8.00 | 17.00 | 3.00 | 43.500 | 4.880 | ||
32 | Dinamo Kiev | Ukr | 12.00 | 11.00 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 43.000 | 6.040 | |
33 | Zenit St. Petersburg | Rus | 14.00 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 42.000 | 6.136 | |
Bayer Leverkusen | Ger | 11.00 | 18.00 | 10.00 | 3.00 | 42.000 | 12.299 | |||
35 | Valencia | Esp | 23.00 | 17.00 | 40.000 | 16.114 | ||||
36 | Olympiakos Piraeus | Gre | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 36.000 | 4.490 | |
Eintracht Frankfurt | Ger | 24.00 | 9.00 | 3.00 | 36.000 | 12.299 | ||||
38 | Club Brugge | Bel | 1.50 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 4.00 | 35.500 | 5.240 | |
39 | AC Milan | Ita | 12.00 | 7.00 | 12.00 | 4.00 | 35.000 | 12.751 | ||
40 | Glasgow Rangers | Sco | 0.25 | 5.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 34.250 | 6.260 | |
41 | Red Star Belgrade | Srb | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 34.000 | 5.375 | |
Lokomotiv Moscow | Rus | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 34.000 | 6.136 | ||
43 | Young Boys | Sui | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 11.00 | 4.00 | 33.000 | 5.135 | |
Besiktas | Tur | 19.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 33.000 | 4.620 | ||
Sporting Braga | Por | 9.00 | 2.00 | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 33.000 | 8.843 | ||
CSKA Moscow | Rus | 17.00 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 33.000 | 6.136 | |||
47 | Olympique Marseille | Fra | 19.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 31.000 | 8.749 | ||
Viktoria Plzen | Cze | 13.00 | 11.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 31.000 | 4.600 | ||
49 | Celtic | Sco | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 30.000 | 6.260 | |
FC København | Den | 7.00 | 4.00 | 14.00 | 2.50 | 2.50 | 30.000 | 4.195 | ||
51 | FK Krasnodar | Rus | 1.50 | 11.00 | 6.00 | 8.00 | 26.500 | 6.136 | ||
52 | PSV Eindhoven | Ned | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 26.000 | 6.700 | |
53 | Istanbul Basaksehir | Tur | 6.00 | 2.00 | 11.00 | 6.00 | 25.000 | 4.620 | ||
54 | LASK | Aut | 2.00 | 12.00 | 7.00 | 2.50 | 23.500 | 6.330 | ||
55 | Ludogorets Razgrad | Bul | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 23.000 | 3.750 | |
1899 Hoffenheim | Ger | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 23.000 | 12.299 | ||||
57 | Malmö FF | Swe | 1.00 | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 4.00 | 22.500 | 4.525 | |
58 | Stade Rennais | Fra | 11.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 21.500 | 8.749 | ||
59 | Borussia Mönchengladbach | Ger | 6.00 | 15.00 | 21.000 | 12.299 | ||||
60 | Spartak Moscow | Rus | 11.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 20.500 | 6.136 | ||
FK Astana | Kaz | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 20.500 | 3.050 | ||
62 | Real Sociedad | Esp | 9.00 | 8.00 | 3.00 | 20.000 | 16.114 | |||
Galatasaray | Tur | 0.50 | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 3.00 | 20.000 | 4.620 | ||
Partizan Belgrade | Srb | 7.00 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 2.50 | 20.000 | 5.375 | ||
AEK Athens | Gre | 9.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 20.000 | 4.490 | ||
66 | CFR Cluj | Rom | 2.50 | 10.00 | 4.00 | 2.50 | 19.000 | 3.280 | ||
AA Gent | Bel | 1.00 | 2.50 | 10.00 | 3.00 | 2.50 | 19.000 | 5.240 | ||
Molde FK | Nor | 2.50 | 2.50 | 12.00 | 2.00 | 19.000 | 4.500 | |||
69 | VfL Wolfsburg | Ger | 12.00 | 2.50 | 4.00 | 18.500 | 12.299 | |||
Feyenoord | Ned | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 18.500 | 6.700 | ||
Qarabag FK | Azb | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 18.500 | 2.950 | ||
72 | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 8.00 | 2.50 | 18.000 | 4.225 | |
AZ Alkmaar | Ned | 1.50 | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 18.000 | 6.700 | |||
APOEL Nicosia | Cyp | 6.00 | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 18.000 | 4.825 | |||
75 | Leicester City | Eng | 10.00 | 3.00 | 13.000 | 17.613 | ||||
West Ham United | Eng | 3.00 | 3.000 | 17.613 | ||||||
Wolverhampton Wanderers | Eng | 16.00 | 16.000 | 17.613 | ||||||
Burnley FC | Eng | 2.50 | 2.500 | 17.613 | ||||||
Everton | Eng | 3.00 | 3.000 | 17.613 | ||||||
England | 17.613 | |||||||||
80 | Sheriff Tiraspol | Mol | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 17.500 | 1.900 | |
FCSB | Rom | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 17.500 | 3.280 | ||
BATE Borisov | Bls | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 17.500 | 2.500 | ||
83 | Lille OSC | Fra | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 17.000 | 8.749 | |||
Racing Genk | Bel | 9.00 | 5.00 | 3.00 | 17.000 | 5.240 | ||||
Schalke 04 | Ger | 17.00 | 17.000 | 12.299 | ||||||
86 | Real Betis | Esp | 10.00 | 3.00 | 13.000 | 16.114 | ||||
Granada CF | Esp | 13.00 | 13.000 | 16.114 | ||||||
Getafe | Esp | 11.00 | 11.000 | 16.114 | ||||||
Espanyol | Esp | 10.00 | 10.000 | 16.114 | ||||||
Athletic Bilbao | Esp | 10.00 | 10.000 | 16.114 | ||||||
Spain | 16.114 | |||||||||
91 | Standard Liège | Bel | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 16.000 | 5.240 | |||
92 | Ferencváros | Hun | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 15.500 | 3.175 | |
Zorya Luhansk | Ukr | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 15.500 | 6.040 | ||
94 | FC Midtjylland | Den | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 15.000 | 4.195 | |
Rapid Wien | Aut | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 15.000 | 6.330 | ||||
NK Rijeka | Cro | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 15.000 | 4.880 | ||
Rosenborg BK | Nor | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 15.000 | 4.500 | ||
98 | PAOK Thessaloniki | Gre | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 14.500 | 4.490 | |
99 | AS Monaco | Fra | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 14.000 | 8.749 | |||
Hapoel Beer-Sheva | Isr | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 14.000 | 4.225 | ||
Apollon Limassol | Cyp | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 14.000 | 4.825 | ||
NK Maribor | Slo | 7.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 14.000 | 2.900 | ||
103 | Royal Antwerp | Bel | 2.50 | 8.00 | 3.00 | 13.500 | 5.240 | |||
104 | Torino | Ita | 2.50 | 2.500 | 12.751 | |||||
Italy | 12.751 | |||||||||
105 | Fenerbahçe | Tur | 1.50 | 8.00 | 3.00 | 12.500 | 4.620 |
Uefa Kulüp Sıralaması Eylül 2021 Açıklandı.