Uefa Kulüp Sıralaması Kasım 2019-Türk Takımları Kaçıncı? yazımızda Avrupa kupalarında yarışan futbol kulüplerinin son 5 yılda topladıkları puanlara göre sıralamasını yazdık. Toplam 422 takımın katıldığı listenin ilk 30’unu listeledik.
Uefa Kulüp Sıralaması Kasım 2019
Sıra-Takım-Ülke-15/16-16/17-17/18-18/19-19/20 Sezonu-Toplam Puan
1-Real Madrid Esp 33.00 33.00 32.00 19.00 9.00 126.000
2-Atlético Madrid Esp 28.00 29.00 28.00 20.00 9.00 114.000
3-FC Barcelona Esp 26.00 23.00 25.00 30.00 10.00 114.000
4-Bayern München Ger 29.00 22.00 29.00 20.00 12.00 112.000
5-Juventus Ita 18.00 33.00 23.00 21.00 11.00 106.000
6-Manchester City Eng 26.00 18.00 22.00 25.00 11.00 102.000
7-Paris Saint-Germain Fra 24.00 20.00 19.00 19.00 12.00 94.000
8-Liverpool Eng 22.00 30.00 29.00 10.00 91.000
9-Arsenal Eng 15.00 19.00 21.00 26.00 7.00 88.000
10-Manchester United Eng 13.00 26.00 20.00 19.00 7.00 85.000
11-Sevilla Esp 23.00 19.00 21.00 13.00 8.00 84.000
12-Tottenham Hotspur Eng 12.00 10.00 21.00 26.00 9.00 78.000
13-Borussia Dortmund Ger 17.00 22.00 10.00 18.00 9.00 76.000
14-Chelsea Eng 18.00 – 18.00 30.00 9.00 75.000
15-AS Roma Ita 14.00 13.00 25.00 17.00 4.00 73.000
16-FC Porto Por 11.00 17.00 17.00 23.00 3.00 71.000
17-Shakhtar Donetsk Ukr 20.00 14.00 19.00 10.00 8.00 71.000
18-Olympique Lyon Fra 7.00 22.00 14.00 17.00 9.00 69.000
19-Napoli Ita 13.00 17.00 10.00 18.00 10.00 68.000
20-Benfica Por 22.00 17.00 4.00 17.00 6.00 66.000
21-Ajax Ned 6.00 22.00 1.50 27.00 9 65.500
22-Zenit St. Petersburg Rus 19.00 12.00 14.00 10.00 7.00 62.000
23-Villarreal Esp 23.00 9.00 8.00 16.00 56.000
24-Beşiktaş Tur 7.00 20.00 19.00 5.00 3.00 54.000
25-Dinamo Kiev Ukr 18.00 8.00 12.00 11.00 5.00 54.000
26-FC Salzburg Aut 1.50 5.00 21.00 16.00 7.00 50.500
27-Bayer Leverkusen Ger 14.00 18.00 11.00 6.00 49.000
28-FC Basel Sui 12.00 6.00 19.00 2.50 7.00 46.500
29-Valencia Esp 14.00 — 23.00 9.00 46.000
30-Sporting CP Lisbon Por 7.00 6.00 17.00 10.00 6.00 46.000
47-Fenerbahçe Tur 12.00 10.00 1.50 8.00 – 31.500
64-Galatasaray Tur 9.00 – 0.50 8.00 5.00 22.500
93-İstanbul Başakşehir 1.00 1.50 6.00 2.00 5.00 15.500
Uefa Kulüp Sıralaması Kasım 2019-Türk Takımları Kaçıncı?-Kaynak: kassiesa