20.000 Sözleşmeli Öğretmen Tercih İşlemleri Başladı
20.000 Sözleşmeli Öğretmen Tercih İşlemleri
2018 yılı içerisinde alım süreci başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca sözlü sınav sonuçları ilan edilen adayların 20.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonu için tercih işlemleri başladı. Şimdiye kadarki başvuru sayısı 11.000’i buldu.
Tercih işlemleri için adres: ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx
29.01.2019 13:23:38 İtibari İle Branş Bazında Başvuru Sayısı
Alan Adı | Başvuru Sayısı | Toplam Kontenjan | Başvuru Oranı |
Adalet | 20 | 40 | %50 |
Almanca | 77 | 101 | %76 |
Arapça | 67 | 150 | %44 |
Beden Eğitimi | 450 | 845 | %53 |
Bilişim Teknolojileri | 258 | 412 | %62 |
Biyoloji | 41 | 70 | %58 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 13 | 24 | %54 |
Büro Yönetimi | 2 | 4 | %50 |
Coğrafya | 133 | 146 | %91 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 9 | 54 | %16 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 12 | 7 | %171 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 5 | 3 | %166 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 915 | 1910 | %47 |
El San.Tek./El Sanatları | 3 | 5 | %60 |
El San.Tek./Nakış | 5 | 5 | %100 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 22 | 20 | %110 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 24 | 20 | %120 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 10 | 33 | %30 |
Felsefe | 126 | 155 | %81 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 536 | 919 | %58 |
Fizik | 171 | 235 | %72 |
Fransızca | 2 | 1 | %200 |
Gazetecilik | 2 | 1 | %200 |
Gıda Teknolojisi | 3 | 3 | %100 |
Görsel Sanatlar | 148 | 249 | %59 |
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 1 | 2 | %50 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 6 | 4 | %150 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 6 | 3 | %200 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 4 | 3 | %133 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 36 | 35 | %102 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 8 | 4 | %200 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 4 | 4 | %100 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 207 | 437 | %47 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 564 | 1401 | %40 |
İngilizce | 923 | 2038 | %45 |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 2 | 1 | %200 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 4 | 3 | %133 |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 18 | 12 | %150 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 127 | 190 | %66 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 10 | 5 | %200 |
Maden Teknolojisi | 4 | 2 | %200 |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 9 | 7 | %128 |
Matematik | 305 | 503 | %60 |
Metal Teknolojisi | 13 | 8 | %162 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 6 | 8 | %75 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 9 | 10 | %90 |
Muhasebe ve Finansman | 8 | 8 | %100 |
Müzik | 112 | 375 | %29 |
Okul Öncesi Öğrt | 766 | 1601 | %47 |
Özel Eğitim | 655 | 1002 | %65 |
Plastik Teknolojisi | 7 | 4 | %175 |
Radyo-Televizyon | 2 | 1 | %200 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 7 | 5 | %140 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 5 | 4 | %125 |
Rehberlik | 483 | 1056 | %45 |
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 1 | 1 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği | 1369 | 3047 | %44 |
Sivil Havacılık | 4 | 11 | %36 |
Sosyal Bilgiler | 450 | 577 | %77 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 1 | 4 | %25 |
Tarih | 445 | 503 | %88 |
Tasarım Teknolojileri | 1 | 3 | %33 |
Teknoloji ve Tasarım | 43 | 59 | %72 |
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 3 | 1 | %300 |
Tekstil Tek./Tekstil | 5 | 3 | %166 |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 7 | 4 | %175 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 15 | 11 | %136 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 345 | 451 | %76 |
Türkçe | 716 | 1093 | %65 |
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 5 | 4 | %125 |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 9 | 4 | %225 |
Ulaştırma Hizmetleri | 23 | 22 | %104 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 1 | 2 | %50 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 2 | 1 | %200 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 29 | 27 | %107 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 18 | 20 | %90 |
20.000 Sözleşmeli Öğretmen Tercih İşlemleri Başladı