Uefa Ülkelerinin Sıralaması Ekim 2017 yazımızda Avrupa kupalarına katılan ülke takımlarının topladığı 5 yıllık puanlar baz alınarak yapılan ilk 30 ülkenin listesini yazdık.
Uefa Ülkelerinin Sıralaması Ekim 2017
İspanya, İngiltere ve İtalya liglerinin takımları Avrupa kupalarında son 5 yıllık süreçte başarılı bir performans göstererek ilk üçte yer almıştır. Ekim ayı itibariyle İspanya, İngiltere ve İtalya’nın hiç bir takımı elemelerde elenmemiştir. Tam kadro şeklide Avrupa müsabakalarına devam etmektedirler. İspanya diğer ülkelere büyük bir fark atmıştır ve birinciliği kimselere vermeye niyeti yok gibi gözüküyor. Bu 3 ülkeyi Almanya çok yakından takip etmektedir ve dördüncülükte kalacak gibi durmuyor. İlk 4 ülkenin önümüzdeki yıl Avrupa Uefa Şampiyonlar Ligi‘ne 4’er takım göndereceği kesinleşmiştir. Fransa, Rusya ve Portekiz 5, 6 ve 7. sıraları korumaktadır. Belçika ve Ukrayna‘nın takımları azalmasına rağmen 8. ve 9. sıralamalarda kendilerine yer edinmişlerdir.
Ülkemiz ise birkaç yıldır olduğu gibi 10. sıradaki yerini sabitlemiştir. Hollanda’nın gerilemesiyle onunculuğa çıktığımız sıralama hala devam etmektedir. Geçen yılki Beşiktaş’ın ve diğer takımların gösterdiği performansı bu yılda gerçekleştirebilirsek ilk 8 arasına girme ihtimalimiz olacaktır. Avrupa kupalarına katılan ülke sayısı da 53’den 55 ülkeye çıkartılmıştır. Kosova ve Karadağ’ın katılmasıyla Avrupa ülkeleri futbolda genişlemiştir. Bu yıl Belçika takımlarının düşüşte olması ülkemizin yüksek puanlar almasıyla Belçikayı geçme şansını bize vermektedir.
Uefa Country Ranking İlk 30 Takım
Sıra-Ülke-13/14-14/15-15/16-16/17-17/18-Toplam Puan-Takım Sayısı
1-Spain 23.000 20.214 23.928 20.142 5.571 92.855 7/ 7
2-England 16.785 13.571 14.250 14.928 6.928 66.462 7/ 7
3-Italy 14.166 19.000 11.500 14.250 6.000 64.916 6/6
4-Germany 14.714 15.857 16.428 14.571 2.428 63.998 6/ 7
5-France 8.500 10.916 11.083 14.416 4.333 49.248 5/ 6
6-Russia 9.916 10.416 9.666 11.500 4.666 42.248 5/ 6
7-Portugal 9.916 9.083 10.500 8.083 4.666 42.248 5/ 6
8-Belgium 6.400 9.600 7.400 12.500 1.200 37.100 2/ 5
9-Ukraine 7.833 10.000 9.800 5.500 3.400 36.533 3/ 5
10-Turkey 6.700 6.000 6.600 9.700 3.000 32.000 3/ 5
11-Netherlands 5.916 6.083 5.750 9.100 1.700 28.549 2/ 5
12-Austria 7.800 4.125 3.800 7.375 4.500 27.600 2/ 4
13-Greece 6.100 6.200 5.400 5.800 3.700 27.200 2/ 5
14-Czech Republic 8.000 3.875 7.300 5.500 2.500 27.175 3/ 5
15-Switzerland 7.200 6.900 5.300 4.300 2.100 25.800 3/ 5
16-Croatia 4.375 6.875 4.500 5.125 3.875 24.750 1/ 4
17-Denmark 3.800 2.900 5.500 8.500 4.000 24.700 1/ 4
18-Israel 5.750 1.375 2.250 6.750 4.875 21.000 2/ 4
19-Cyprus 2.750 3.300 3.000 5.500 6.250 20.800 2/ 4
20-Poland 3.125 4.750 5.500 3.875 2.875 20.125 4
21-Romania 6.875 5.125 2.250 3.300 1.900 19.450 1/ 5
22-Azerbaijan 2.500 3.625 4.375 4.250 3.875 18.625 1/ 4
23-Sweden 3.200 3.900 4.750 2.750 3.875 18.475 1/ 4
24-Scotland 3.250 4.000 3.000 4.375 3.500 18.125 1/ 4
25-Bulgaria 5.625 4.250 1.000 4.250 3.000 18.125 1/ 4
26-Belarus 1.750 5.500 5.125 3.000 2.500 17.875 1/ 4
27-Norway 2.600 2.200 7.250 1.375 3.500 16.925 1/ 4
28-Kazakhstan 3.125 3.375 4.625 2.750 2.500 16.375 1/ 4
29-Serbia 2.500 2.750 4.250 2.875 3.625 16.000 2/ 4
30-Slovenia 2.625 4.000 1.000 2.250 4.125 14.000 1/ 4
Uefa Ülkelerinin Sıralaması Ekim 2017-Kaynak: kassiesa.home