Uefa Ülke Sıralaması 2019 Mart yazımızda futbolda Avrupa’da yarışan ülkelerin futbol kulüplerinin 5 yıllık topladıkları puanlara göre düzenlenmiş sıralamayı yazdık. Türkiye 34.600 puanla 10.sıradaki yerini korumuştur.
Uefa Ülke Sıralaması 2019 Puanları İlk 25
Sıra-Ülke-14/15-15/16-16/17-17/18-18/19- Toplam Puan-Takım Sayısı
1-Spain 20.214 23.928 20.142 19.714 17.857 101.855 3/ 7
2- England 13.571 14.250 14.928 20.071 17.214 80.034 6/ 7
3- Italy 19.000 11.500 14.250 17.333 12.500 74.583 2/ 7
4- Germany 15.857 16.428 14.571 9.857 14.500 71.213 1/ 7
5- France 10.916 11.083 14.416 11.500 10.583 58.498 6
6- Russia 9.666 11.500 9.200 12.600 7.583 50.549 6
7- Portugal 9.083 10.500 8.083 9.666 10.500 47.832 2/ 5
8- Belgium 9.600 7.400 12.500 2.600 7.800 39.900 5
9- Ukraine 10.000 9.800 5.500 8.000 5.600 38.900 5
10- Turkey 6.000 6.600 9.700 6.800 5.500 34.600 5
11- Austria 4.125 3.800 7.375 9.750 6.200 31.250 5
12- Netherlands 6.083 5.750 9.100 2.900 7.400 31.233 1/ 5
13- Czech Republic 3.875 7.300 5.500 5.500 6.500 28.675 1/ 5
14- Greece 6.200 5.400 5.800 5.100 5.100 27.600 5
15- Croatia 6.875 4.500 5.125 5.125 5.750 27.375 4
16- Denmark 2.900 5.500 8.500 5.250 4.875 27.025 4
17- Switzerland 6.900 5.300 4.300 6.500 3.900 26.900 5
18- Cyprus 3.300 3.000 5.500 7.000 6.125 24.925 4
19- Serbia 2.750 4.250 2.875 6.375 6.000 22.250 4
20- Scotland 4.000 3.000 4.375 4.000 6.750 22.125 4
21- Belarus 5.500 5.125 3.000 3.250 5.000 21.875 4
22- Sweden 3.900 4.750 2.750 5.375 4.125 20.900 4
23- Norway 2.200 7.250 1.375 4.000 5.375 20.200 4
24- Kazakhstan 3.375 4.625 2.750 4.250 4.250 19.250 4
25- Poland 4.750 5.500 3.875 2.875 2.250 19.250 4
Not: UEFA ülke sıralaması, son 5 yıldaki UEFA ülke katsayılarının toplamına göre belirlenir. ‘Takımlar’ sütunu, geçen yıl katılan takımların sayısını listeler. Mevcut sezonda, halen yarışmakta olan takımların sayısı da listelenir (ve renkle belirtilir).
Uefa Ülke Sıralaması 2019 Mart-Kaynak: kassiesa