Haber

Uefa Takım Sıralaması Şubat 2017

Uefa Takım Sıralaması Şubat 2017 yazımızda ilk 30 takımın son 5 yıl içerisinde Avrupa kupalarında topladıkları puanları baz alarak elde ettikleri sıralamayı yazdık.

Uefa Takım Sıralaması Şubat 2017

Sıra-Kulüp-Ülke-12/13-13/14-14/15-15/16-16/17-Toplam Puan

1-Real Madrid Esp 29.5428 39.6000 33.0428 37.7856 23.0284 162.999

2-Bayern München Ger 36.5856 29.9428 31.1714 32.2856 21.5142 151.499

3-FC Barcelona Esp 27.5428 28.6000 38.0428 30.7856 22.0284 146.999

4-Atlético Madrid Esp 13.5428 37.6000 26.0428 32.7856 24.0284 133.999

5-Juventus Ita 25.8832 25.8332 32.8000 20.3000 23.3832 128.199

6-Paris Saint-Germain Fra 27.3500 26.7000 23.1832 26.2166 22.3500 125.799

7-Borussia Dortmund Ger 33.5856 24.9428 21.1714 20.2856 21.5142 121.499

8-Sevilla Esp 3.5428 26.6000 32.0428 27.7856 22.0284 111.999

9-Benfica Por 28.3500 30.9832 9.8166 24.1000 18.6166 111.866

10-Chelsea Eng 30.2856 28.3570 23.7142 20.8500 2.4714 105.678

11-Arsenal Eng 21.2856 21.3570 22.7142 17.8500 21.4714 104.678

12-Manchester City Eng 10.2856 22.3570 17.7142 28.8500 20.4714 99.678

13-FC Porto Por 22.3500 17.9832 26.8166 13.1000 18.6166 98.866

14-Schalke 04 Ger 22.5856 18.9428 20.1714 14.2856 15.5142 91.499

15-Bayer Leverkusen Ger 12.5856 18.9428 21.1714 17.2856 19.5142 89.499

16-Napoli Ita 8.8832 18.8332 25.8000 15.3000 19.3832 88.199

17-Shakhtar Donetsk Ukr 18.9000 12.5666 19.0000 21.9600 15.1000 87.526

18-Zenit St. Petersburg Rus 14.9500 18.0832 18.9332 21.3000 13.8000 87.066

19-Manchester United Eng 21.2856 26.3570 2.7142 15.8500 14.4714 80.678

20-Tottenham Hotspur Eng 19.2856 18.3570 11.7142 14.8500 12.4714 76.678

21-Valencia Esp 22.5428 26.6000 4.0428 18.7856 3.0284 74.999

22-FC Basel Sui 17.6750 20.4400 16.3800 13.0600 6.8600 74.415

23-Fiorentina Ita 2.8832 17.8332 23.8000 10.3000 13.3832 68.199

24-Dinamo Kiev Ukr 10.9000 9.5666 18.0000 19.9600 9.1000 67.526

25-Villarreal Esp 3.5428 4.6000 16.0428 27.7856 12.0284 63.999

26-Olympiakos Piraeus Gre 10.8800 19.2200 12.2400 11.0800 10.1200 63.540

27-Olympique Lyon Fra 14.3500 16.7000 3.6832 9.2166 16.3500 60.299

28-Athletic Bilbao Esp 7.5428 4.6000 14.0428 21.7856 12.0284 59.999

29-Galatasaray Tur 24.0400 16.3400 6.2000 10.3200 1.7000 58.600

30-Ajax Ned 9.8428 11.1832 15.2166 7.1500 14.4600 57.852

37-Fenerbahçe Tur 24.0400 1.3400 1.2000 13.3200 11.7000 51.600

50-Beşiktaş Tur 2.0400 1.3400 12.2000 8.3200 15.7000 39.600

79-Trabzonspor Tur 3.5400 11.3400 8.2000 2.3200 1.7000 27.100

Uefa Takım Sıralaması Şubat
Galatasaray

İlk 10 takım

Son puanlamalara göre ilk 10 takım arasında pek bir değişiklik yok. Sevilla bir basamak yukarı çıkarak Benfica’nın yerine geçmiştir.

  • 1. Real Madrid
  • 2. Bayern München
  • 3. Fc Barcelona
  • 4. Atletico Madrid
  • 5. Juventus
  • 6. Paris Saint- Germain
  • 7. Borussia Dortmund
  • 8. Sevilla
  • 9. Benfica
  • 10. Chelsea

Türk takımlarının sıralamasına bakacak olursak; Galatasaray, 27.likten 29.luğa düşmüştür. Fenerbahçe, 36.lıktan 37.liğe düşmüştür. Beşiktaş, 54.lükten 50.liğe yükselmiştir. Trabzonspor, 78.likten 79.luğa düşmüştür. OsmanlıSpor, 131.likten 122.liğe yükselmiştir. Bursaspor, 157.likten 152.sıraya yükselmiştir. Ülke puanına en çok katkı yapan takım son 5 yıllık süreçte Fenerbahçe olmuştur.

Uefa Takım Sıralaması Şubat 2017-Kaynak: kassiesa.home

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir