Türkiye’nin En Kirli Şehirleri 2021 Sıralaması yazımızda iqair.com verilerine göre, Türkiye’nin en kirli şehirlerinin sıralamasını yazdık.
Not: 80.000’den fazla veri noktasından toplanan verilere göre sıralama yapılmıştır. PM2.5 Legend | Unit: µg/m³
Türkiye’nin En Kirli Şehirleri 2021 İlk 50
Sıra | Şehir | 2020 ortalama | Ocak | ŞUBAT | MART | Nisan | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | Ağustos | EYLÜL | EKİM | KASIM | Aralık | 2019 ortalama | 2018 ortalama | 2017 ortalama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çorum, Türkiye | 36 | 37.1 | 26.4 | 29.6 | 21.5 | 18.7 | 23.9 | 16.8 | 17 | 24,8 | 34.4 | 68.6 | 111.5 | 23.8 | 24,8 | – |
2 | Erzurum, Türkiye | 34.2 | 76.4 | 35.1 | 34 | 17.8 | 18 | 25 | 19.2 | 14.8 | 26.5 | 35.5 | 44.6 | 61.9 | – | – | – |
3 | Düzce, Türkiye | 33.3 | 42.2 | 29.3 | 32.6 | 29.3 | 20.1 | 19.6 | 28.9 | 22.4 | 23.1 | 34.4 | 56.1 | 59.8 | 46 | – | – |
4 | Amasya, Türkiye | 31.7 | 50 | 40.5 | 26.1 | 20.6 | 14.7 | 15.3 | 15.8 | 14.6 | 19.9 | 32.1 | 48.6 | 81.8 | 35.9 | 34 | – |
5 | Konya, Türkiye | 30.7 | 37 | 31.1 | 28.1 | 20.9 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 25.1 | 31.4 | 49.6 | 65.3 | 33.2 | – | – |
6 | Kestel, Türkiye | 28 | 35.9 | 28 | 27 | 26.6 | 25.3 | 28 | 26.8 | 25.8 | 25.7 | 25.1 | 28.2 | 33.4 | – | – | – |
7 | Erzincan, Türkiye | 26,7 | 27.4 | 44 | 22.6 | 15.1 | 14.6 | 16.1 | 18 | 13.3 | 22.4 | 31.3 | 46.9 | 58,5 | – | – | – |
8 | Karabük, Türkiye | 26 | 39 | 41.2 | 21.1 | 14.7 | 15.8 | 20.2 | 14 | 9.9 | 18.6 | 24.4 | 31.9 | 57.5 | 22.8 | – | – |
9 | Çatalağzı, Türkiye | 26 | 39.9 | 30.9 | 32 | 29.4 | 17.5 | 13,5 | 13.2 | 12.7 | 14.9 | 21.6 | 38.2 | 43.2 | 29.1 | – | – |
10 | Isparta , Türkiye | 25.8 | 41.6 | 29 | 22.8 | 19.4 | 16.4 | 15.4 | 16.3 | 17.1 | 19 | 22.4 | 38.9 | 52 | 28.9 | – | – |
11 | Burdur , Türkiye | 25.4 | 42.5 | 29.1 | 26.4 | 21.9 | 18.5 | 16.4 | 16.7 | 15.7 | 17.1 | 18.7 | 37.5 | 43.7 | 24,8 | – | – |
12 | Bursa Türkiye | 25 | 38.2 | 29.3 | 30.3 | 22.5 | 17.7 | 18.5 | 14.8 | 14.9 | 19.1 | 27.6 | 30.1 | 36.4 | 26.3 | 28.4 | – |
13 | Bartın, Türkiye | 24,9 | 46.2 | 34.2 | 26.6 | 19.9 | 15 | 14.3 | 14 | 12.5 | 16.2 | 21.9 | 30.2 | 48.6 | 26.9 | – | – |
14 | Kayseri, Türkiye | 24.6 | 30.4 | 33.2 | 19.4 | 14.3 | 6.6 | 8.6 | 15.2 | 14.4 | 21.8 | 27 | 40.7 | 62.3 | 29.8 | – | – |
15 | Sakarya, Türkiye | 24.4 | 32.1 | 25.5 | 25.2 | 22,2 | 14.5 | 13.2 | 15.7 | 13,5 | 16.5 | 30.6 | 41.8 | 41.9 | 23.5 | – | – |
16 | Tokat , Türkiye | 23.9 | 37.5 | 30.6 | 18.1 | 7 | 7 | 9.4 | 15 | 11.4 | 14.4 | 19.6 | 29.2 | 67.7 | 27.9 | – | – |
17 | Trabzon, Türkiye | 23.7 | 22.4 | 23.3 | 27 | 24.6 | 22 | 24 | 19.3 | 16.6 | 21.9 | 28 | 21.5 | 33.3 | 22.3 | – | – |
18 | Kütahya, Türkiye | 23.6 | 60.6 | 27.1 | 22,2 | 16.7 | 10.1 | 10.3 | 9.1 | 8 | 12.4 | 19.7 | 36.3 | 45 | 23.5 | – | – |
19 | Sivas , Türkiye | 23.1 | 25.5 | 43.2 | 20.9 | 14.4 | 12 | 14 | 15.4 | 12.4 | 17 | 27.1 | 36.4 | 38.2 | 23.4 | – | – |
20 | Nevşehir, Türkiye | 22.8 | 54.3 | 28.2 | 18.6 | 141.8 | 11 | 15.3 | 9.9 | 8.7 | 13,5 | 14.6 | 27.7 | 27.3 | – | – | – |
21 | Bolu , Türkiye | 22.5 | 57.2 | 29.8 | 19.9 | 17.4 | 13.3 | 11.7 | 12.8 | 11.5 | 14.7 | 16 | 32.1 | 48.6 | 24,8 | – | – |
22 | Zonguldak , Türkiye | 22.5 | 16.8 | 44.2 | 30.2 | 26.3 | 14.5 | 9.6 | 7.8 | 6 | 10 | 20.3 | 35.4 | 49 | 20.4 | – | – |
23 | Kastamonu , Türkiye | 22.1 | 42.5 | 38,5 | 27.9 | 20.7 | 17.3 | 14.3 | 11 | 8.7 | 16.7 | 17.6 | 17.1 | 35 | 30.5 | – | – |
24 | Aksaray, Türkiye | 21.5 | 34.9 | 28 | 22.1 | 16.5 | 13.7 | 12.7 | 12.8 | 10.3 | 17.1 | 18.8 | 31.5 | 39 | 22.6 | – | – |
25 | Giresun, Türkiye | 21.3 | 36.2 | 33 | 28.9 | 25.3 | 15.5 | 14.2 | 14.5 | 12 | 14.4 | 9 | 20.5 | 26.6 | 21.9 | 14 | – |
26 | Niğde, Türkiye | 20 | 23.8 | 21.9 | 16.7 | 15 | 15 | 16.1 | 18.9 | 14.7 | 22.4 | 21.3 | 26,7 | 25.8 | – | – | – |
27 | Ardeşen, Türkiye | 20 | – | 8.4 | 17.9 | 37.7 | 16.5 | 15.6 | 18.7 | 20.7 | 30.9 | 20.3 | 13.3 | 10.7 | 14.9 | – | – |
28 | Gebze, Türkiye | 19.9 | 13.7 | 17.3 | 19.9 | 13.7 | 18.3 | 19.3 | 16.9 | 18.3 | 23.5 | 34.3 | 19 | 21.9 | 19.6 | – | – |
29 | Çankırı, Türkiye | 19.5 | 25.8 | 17.4 | 17.7 | 18.4 | 15.6 | 13.9 | 15 | 13.8 | 20.7 | 24.1 | 21.5 | 27.9 | 19.7 | – | – |
30 | Karaman, Türkiye | 19.2 | 25.5 | 19.1 | 16.8 | 15.9 | 15.2 | 15.9 | 15.8 | 12.9 | 15.8 | 16.9 | 35.5 | 25.1 | 19.6 | – | – |
31 | Melikgazi, Türkiye | 19.1 | 18.2 | 21.8 | 9.7 | 6.4 | 5.1 | 5.5 | 15 | 15.1 | 18.9 | 11.2 | 36.9 | 61.8 | – | – | – |
32 | Eskişehir, Türkiye | 18.6 | 47.9 | 27.8 | 15.6 | 10 | 10.6 | 8.3 | 7.4 | 5.5 | 10.7 | 16.4 | 33.2 | 29,5 | 17.5 | – | – |
33 | Ankara Türkiye | 18.5 | 26.9 | 15.2 | 17.6 | 13.9 | 12.7 | 12.9 | 12 | 10.8 | 16.8 | 20.4 | 26.2 | 36.2 | 18.4 | 19.6 | – |
34 | Antalya, Türkiye | 18.4 | 22.1 | 17.3 | 17.8 | 16.8 | 18.6 | 14.5 | 17.2 | 17 | 18.3 | 17.7 | 18.1 | 31.2 | – | – | – |
35 | Edirne, Türkiye | 17.2 | 34.2 | 21.6 | 19.1 | 12.9 | 9.1 | 9.5 | 11.6 | 10.2 | 9.5 | 22.5 | 25.1 | 21.5 | 18.6 | 15 | – |
36 | Samsun, Türkiye | 17.1 | 24 | 19.9 | 22,2 | 17.3 | 14.3 | 12.8 | 8.5 | 7.1 | 10.9 | 18.8 | 18.1 | 29.9 | 14 | – | – |
37 | Kocaeli, Türkiye | 16.9 | 22.3 | 20.2 | 22.8 | 18.2 | 15.5 | 12.9 | 9 | 8.3 | 11 | 20.2 | 18.6 | 23.7 | 19.2 | – | – |
38 | İstanbul, Türkiye | 16.7 | 20 | 17.5 | 22.3 | 16.5 | 15.5 | 15.6 | 12.1 | 11.1 | 12.8 | 20.8 | 17.6 | 19 | 19.9 | 21.7 | – |
39 | Ordu , Türkiye | 16.6 | 25.5 | 17.6 | 22.8 | 21 | 13.8 | 12 | 13.2 | 12.5 | 15.6 | 22 | – | 32.8 | 14.2 | – | – |
40 | Tekirdağ, Türkiye | 16.6 | 25.4 | 20.6 | 22.4 | 15 | 12 | 12.9 | 12.4 | 8.1 | 11.3 | 21.8 | 17.1 | 19.9 | 18.5 | – | – |
41 | Bilecik , Türkiye | 15.8 | 19.8 | 13.9 | 13.9 | 13 | 9.5 | 10 | 9.3 | 8.4 | 16.7 | 24.5 | 26.6 | 24.3 | 17.8 | – | – |
42 | Liman, Türkiye | 15.7 | – | 12.2 | 22.8 | 25 | 12 | 13.9 | 10.9 | 10.5 | 11.3 | 21.5 | 11.4 | 14.6 | – | – | – |
43 | Kırıkkale, Türkiye | 15.3 | 29.2 | 13.1 | 12 | 8.8 | 7.3 | 7.6 | 8.4 | 6 | 7.4 | 12 | 28,5 | 43.8 | 17.5 | – | – |
44 | Muslu, Türkiye | 15.2 | 14.6 | 14.1 | 17.6 | 17.1 | 15.5 | 15.7 | 15 | 12.9 | 14.8 | 17.8 | 13.1 | 14 | – | – | – |
45 | Balıkesir, Türkiye | 15.1 | 26.1 | 24.1 | 18.9 | 13.1 | 8.8 | 6.2 | 5 | 4.3 | 7.3 | 14.7 | 22.6 | 29 | 18.2 | – | – |
46 | Yalova, Türkiye | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 16.4 | 14.8 | 12.4 | 11.9 | 12.8 | 10.5 | 12.2 | 17.1 | 14.6 | 17.9 | 17.8 | – | – |
47 | Çanakkale, Türkiye | 13,5 | 15.6 | 15.7 | 17.2 | 15.4 | 11.9 | 10.4 | 11.7 | 11.1 | 10.8 | 12.9 | 13.2 | 16.8 | 17.3 | – | – |
48 | Kırklareli, Türkiye | 12.8 | 24.6 | 17.2 | 18.7 | 11.7 | 8.8 | 7.3 | 8.1 | 6.1 | 7 | 14.5 | 14.5 | 13.4 | 15 | – | – |
49 | Sorgun, Türkiye | 12.8 | 18.8 | 16.6 | 12.1 | 11.6 | 9.5 | 9 | 10.3 | 8.1 | 11.7 | 12.4 | 14.7 | 18.2 | 14.4 | – | – |
50 | Yozgat, Türkiye | 12.8 | 18.4 | 16.9 | 12.1 | 11.6 | 9.5 | 9 | 9.9 | 8.2 | 11.7 | 12.4 | 15.1 | 18.6 | 14.5 | – | – |
Türkiye’nin En Kirli Şehirleri 2021 Sıralaması.