2 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması
2 Ağustos 2021 | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
1 Çin | 24 | 15 | 14 | 53 |
2 ABD | 20 | 24 | 16 | 60 |
3 Japonya | 17 | 5 | 9 | 31 |
4 Avustralya | 14 | 3 | 14 | 31 |
5 ROC (Rusya) | 12 | 19 | 13 | 44 |
6 Büyük Britanya | 10 | 10 | 12 | 32 |
---|---|---|---|---|
7 Fransa | 6 | 10 | 6 | 22 |
8 Güney Kore | 5 | 4 | 9 | 18 |
9 İtalya | 4 | 8 | 15 | 27 |
10 Hollanda | 4 | 7 | 6 | 17 |
11 Almanya | 4 | 4 | 11 | 19 |
12 Yeni Zelanda | 4 | 3 | 4 | 11 |
13 Çekya | 4 | 3 | 1 | 8 |
14 Kanada | 3 | 4 | 7 | 14 |
15 İsviçre | 3 | 4 | 5 | 12 |
16 Hırvatistan | 3 | 2 | 2 | 7 |
17 Tayvan | 2 | 4 | 4 | 10 |
18 Brezilya | 2 | 3 | 5 | 10 |
19 Macaristan | 2 | 2 | 2 | 6 |
20 Slovenya | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 Ekvator | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 Yunanistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 Kosova | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 Katar | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 İspanya | 1 | 3 | 3 | 7 |
26 Gürcistan | 1 | 3 | 1 | 5 |
27 Romanya | 1 | 3 | 0 | 4 |
27 İsveç | 1 | 3 | 0 | 4 |
27 Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
30 Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 3 |
30 Güney Afrika | 1 | 2 | 0 | 3 |
30 Slovakya | 1 | 2 | 0 | 3 |
33 Avusturya | 1 | 1 | 3 | 5 |
34 Danimarka | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 Endonezya | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 Jamaika | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 Sırbistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
38 Belçika | 1 | 1 | 1 | 3 |
38 Norveç | 1 | 1 | 1 | 3 |
40 Polonya | 1 | 1 | 0 | 2 |
40 Tunus | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 İrlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
42 İsrail | 1 | 0 | 2 | 3 |
42 Türkiye | 1 | 0 | 2 | 3 |
45 Belarus | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 Estonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 Özbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 Etiyopya | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 İran | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 Letonya | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 Filipinler | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 Porto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 Tayland | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 Küba | 0 | 3 | 2 | 5 |
57 Kolombiya | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 Dominik Cumhuriyeti | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 Ukrayna | 0 | 1 | 5 | 6 |
60 Moğolistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
61 Hindistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 Portekiz | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 Bulgaristan | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 Ürdün | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 Kuzey Makedonya | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 Türkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 Kazakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
69 Meksika | 0 | 0 | 3 | 3 |
71 Azerbaycan | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 Mısır | 0 | 0 | 2 | 2 |
73 Arjantin | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 Fildişi Sahili | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 Kuveyt | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 Malezya | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması-Kaynak: olympics.com