Uefa Ülke Sıralaması Temmuz 2018 yazımızda Avrupa kupalarında son 5 yıllık sürede futbolda ülke takımlarının almış olduğu puanlarla yapılan ülke sıralamasını yazdık. Listede 1.sırada İspanya yer alırken onu İngiltere ve İtalya takip etmektedir. Türkiye sıralamada 10.sıradaki yerini korumaktadır. Listede 30 ülke yer almaktadır.
Uefa Ülke Sıralaması Temmuz 2018-İlk 30 Ülke
Sıra-Ülke-14/15-15/16-16/17-17/18-18/19-Toplam Puan-Takım Sayısı
1-Spain 20.214 23.928 20.142 19.714 2.285 86.283 7/ 7
2-England 13.571 14.250 14.928 20.071 2.285 65.105 7/ 7
3-Italy 19.000 11.500 14.250 17.333 2.285 64.368 7/ 7
4-Germany 15.857 16.428 14.571 9.857 2.285 58.998 7/ 7
5-France 10.916 11.083 14.416 11.500 2.000 49.915 6/ 6
6-Russia 9.666 11.500 9.200 12.600 1.333 44.299 6/ 6
7-Portugal 9.083 10.500 8.083 9.666 0.800 38.132 5/ 5
8-Ukraine 10.000 9.800 5.500 8.000 0.800 34.100 5/ 5
9-Belgium 9.600 7.400 12.500 2.600 0.800 32.900 5/ 5
10-Turkey 6.000 6.600 9.700 6.800 0.800 29.900 5/ 5
11-Austria 4.125 3.800 7.375 9.750 0.000 25.050 5/ 5
12-Netherlands 6.083 5.750 9.100 2.900 0.000 23.833 5/ 5
13-Denmark 2.900 5.500 8.500 5.250 0.875 23.025 4/ 4
14-Switzerland 6.900 5.300 4.300 6.500 0.000 23.000 5/ 5
15-Czech Republic 3.875 7.300 5.500 5.500 0.800 22.975 5/ 5
16-Greece 6.200 5.400 5.800 5.100 0.000 22.500 5/ 5
17-Croatia 6.875 4.500 5.125 5.125 0.375 22.000 4/ 4
18-Cyprus 3.300 3.000 5.500 7.000 0.750 19.550 3/ 4
19-Poland 4.750 5.500 3.875 2.875 1.125 18.125 4/ 4
20-Serbia 2.750 4.250 2.875 6.375 1.750 18.000 4/ 4
21-Sweden 3.900 4.750 2.750 5.375 1.125 17.900 4/ 4
22-Azerbaijan 3.625 4.375 4.250 4.375 1.125 17.750 1/ 4
23-Belarus 5.500 5.125 3.000 3.250 0.750 17.625 4/ 4
24-Israel 1.375 2.250 6.750 5.625 1.000 17.000 3/ 4
25-Scotland 4.000 3.000 4.375 4.000 1.375 16.750 4/ 4
26-Kazakhstan 3.375 4.625 2.750 4.250 1.625 16.625 3/ 4
27-Norway 2.200 7.250 1.375 4.000 1.000 15.825 4/ 4
28-Bulgaria 4.250 1.000 4.250 4.000 1.500 15.000 3/ 4
29-Romania 5.125 2.250 3.300 2.900 0.375 13.950 4/ 4
30-Slovenia 4.000 1.000 2.250 4.625 1.375 13.250 4/ 4
Uefa Ülke Sıralaması Temmuz 2018-Kaynak: kassiesa.home.