Uefa Ülke Sıralaması Kasım 2021 Açıklandı yazımızda kassiesa.net verilerine göre, ülke takımlarının aldığı son 5 yıllık puanlarla oluşturulan Uefa ülke sıralamasını yazdık.
Uefa Ülke Sıralaması Kasım 2021
# | Ülke | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | Toplam | Takım | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 6.714 | 92.355 | 7/ 7 | |
2 | Spain | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 6.285 | 83.998 | 7/ 7 | |
3 | Italy | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 5.714 | 66.902 | 7/ 7 | |
4 | Germany | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 5.928 | 64.927 | 7/ 7 | |
5 | France | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 6.416 | 48.081 | 6/ 6 | |
6 | Portugal | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 5.750 | 46.216 | 4/ 6 | |
7 | Netherlands | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 8.000 | 38.100 | 5/ 5 | |
8 | Austria | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 5.600 | 34.050 | 4/ 5 | |
9 | Scotland | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 3.100 | 32.100 | 2/ 5 | |
10 | Russia | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 2.500 | 31.682 | 3/ 5 | |
11 | Ukraine | 8.000 | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 3.400 | 31.000 | 3/ 5 | |
12 | Serbia | 6.375 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 5.250 | 29.125 | 2/ 4 | |
13 | Belgium | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 4.600 | 28.600 | 4/ 5 | |
14 | Switzerland | 6.500 | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 5.500 | 27.425 | 2/ 4 | |
15 | Croatia | 5.125 | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 3.750 | 24.900 | 1/ 4 | |
16 | Greece | 5.100 | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 4.500 | 24.700 | 2/ 4 | |
17 | Cyprus | 7.000 | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 2.375 | 24.625 | 2/ 4 | |
18 | Czech Republic | 5.500 | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 3.500 | 24.600 | 3/ 5 | |
19 | Turkey | 6.800 | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 4.100 | 24.500 | 3/ 5 | |
20 | Norway | 4.000 | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 4.125 | 23.750 | 1/ 4 | |
21 | Israel | 5.625 | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 5.500 | 23.125 | 2/ 4 | |
22 | Denmark | 5.250 | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 3.600 | 22.975 | 4/ 5 | |
23 | Sweden | 5.375 | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 4.875 | 22.625 | 1/ 4 | |
24 | Bulgaria | 4.000 | 4.000 | 4.125 | 4.000 | 3.125 | 19.250 | 2/ 4 | |
25 | Romania | 2.900 | 2.375 | 5.875 | 3.750 | 1.750 | 16.650 | 1/ 4 | |
26 | Azerbaijan | 4.375 | 2.375 | 3.375 | 2.500 | 3.375 | 16.000 | 1/ 4 | |
27 | Poland | 2.875 | 2.250 | 2.125 | 4.000 | 4.625 | 15.875 | 1/ 4 | |
28 | Hungary | 1.625 | 3.250 | 4.500 | 4.250 | 2.250 | 15.875 | 1/ 4 | |
29 | Kazakhstan | 4.250 | 4.250 | 3.375 | 1.000 | 2.625 | 15.500 | 1/ 4 | |
30 | Slovakia | 1.875 | 5.125 | 3.000 | 1.500 | 3.375 | 14.875 | 1/ 4 | |
31 | Slovenia | 4.625 | 3.125 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 14.500 | 1/ 4 | |
32 | Belarus | 3.250 | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 0.250 | 12.500 | 4 | |
33 | Moldova | 2.750 | 1.125 | 0.750 | 1.375 | 4.500 | 10.500 | 1/ 4 | |
34 | Lithuania | 2.375 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | 1.750 | 10.000 | 4 | |
35 | Bosnia-Herzegovina | 1.375 | 2.000 | 1.500 | 2.625 | 1.625 | 9.125 | 4 | |
36 | Luxembourg | 0.875 | 2.625 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 8.750 | 4 | |
37 | Latvia | 0.750 | 1.625 | 2.250 | 1.375 | 2.625 | 8.625 | 4 | |
38 | Finland | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.250 | 8.375 | 1/ 4 | |
39 | Kosovo | 0.000 | 2.500 | 1.500 | 1.833 | 2.333 | 8.166 | 3 | |
40 | Ireland | 1.125 | 1.000 | 1.250 | 1.875 | 2.875 | 8.125 | 4 | |
41 | Northern Ireland | 0.750 | 0.500 | 2.375 | 2.833 | 1.625 | 8.083 | 4 | |
42 | Albania | 2.625 | 1.000 | 0.750 | 2.000 | 1.625 | 8.000 | 4 | |
43 | Armenia | 0.625 | 1.500 | 2.750 | 1.375 | 1.625 | 7.875 | 1/ 4 | |
44 | Faroe Islands | 0.750 | 1.125 | 1.125 | 2.750 | 1.500 | 7.250 | 3 | |
45 | Malta | 1.375 | 1.500 | 0.750 | 1.500 | 1.875 | 7.000 | 4 | |
46 | Georgia | 0.125 | 1.625 | 2.250 | 1.750 | 1.250 | 7.000 | 4 | |
47 | North Macedonia | 3.125 | 1.000 | 0.500 | 1.750 | 0.625 | 7.000 | 4 | |
48 | Liechtenstein | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 0.500 | 0.000 | 6.500 | 1 | |
49 | Estonia | 0.625 | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 2.666 | 6.041 | 1/ 3 | |
50 | Wales | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 5.500 | 4 | |
51 | Gibraltar | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 1.250 | 5.416 | 1/ 4 | |
52 | Iceland | 1.125 | 1.500 | 0.625 | 0.625 | 1.500 | 5.375 | 4 | |
53 | Montenegro | 1.125 | 0.375 | 1.000 | 1.625 | 0.750 | 4.875 | 4 | |
54 | Andorra | 0.166 | 0.833 | 1.500 | 0.666 | 1.500 | 4.665 | 3 | |
55 | San Marino | 0.166 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 1.332 | 3 |
Uefa Ülke Sıralaması Kasım 2021.