Uefa Ülke Sıralaması Ekim 2020 İlk 30 Ülke yazımızda Uefa’nın düzenlemiş olduğu turnuvalarda, ülke takımlarının aldığı puanlarla oluşturulan Uefa ülke puanlarını ve sıralamasını yazdık.
Turnuvada yer alan 55 ülkenin ilk 30’unu listeledik. Bu yıl takımlarımızın Avrupa kupalarında göstermiş oldukları başarısız sonuçlar nedeniyle Türkiye 11.sıradan 12.sıraya düştü. Ayrıca arkamızda bulunan takımlarla aramızdaki fark kapandı, bu şekilde giderse sıralamamız daha da düşecektir.
Uefa Ülke Sıralaması Ekim 2020
Sıra-Ülke-16/17-17/18-18/19-19/20-20/21 Sezonu-Toplam Puan-Takım Sayısı
1-İspanya 20.142 19.714 19.571 18.928 2.928 81.283 7/7
2-İngiltere 14.928 20.071 22.642 18.571 2.928 79.140 7/7
3-İtalya 14.250 17.333 12.642 14.928 2.857 62.010 7/7
4-Almanya 14.571 9.857 15.214 18.714 2.785 61.141 6/7
5-Fransa 14.416 11.500 10.583 11.666 2.416 50.581 5/6
6-Portekiz 8.083 9.666 10.900 10.300 2.000 40.949 3/5
7-Rusya 9.200 12.600 7.583 4.666 2.500 36.549 4/6
8-Belçika 12.500 2.600 7.800 7.600 2.400 32.900 4/5
9-Hollanda 9.100 2.900 8.600 9.400 2.200 32.200 4/5
10-Avusturya 7.375 9.750 6.200 5.800 2.300 31.425 4/5
11-Ukrayna 5.500 8.000 5.600 7.200 2.800 29.100 3/5
12-Türkiye 9.700 6.800 5.500 5.000 1.900 28.900 2/5
13-İskoçya 4.375 4.000 6.750 9.750 4.000 28.875 2/4
14-Danimarka 8.500 5.250 4.875 5.125 3.625 27.375 1/4
15-Kıbrıs 5.500 7.000 6.125 5.125 3.250 27.000 1/4
16-Sırbistan 2.875 6.375 6.000 6.000 3.000 24.250 1/4
17-İsviçre 4.300 6.500 3.900 6.400 2.375 23.475 1/4
18-Yunanistan 5.800 5.100 5.100 4.900 2.500 23.4000 3/5
19-Hırvatistan 5.125 5.125 5.750 4.375 1.900 22.275 2/5
20-Çek Cumhuriyeti 5.500 5.500 6.500 2.500 1.600 21.600 3/5
21-İsrail 6.750 5.625 2.625 2.375 4.000 21.375 2/4
22-İsveç 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500 4
23-Bulgaristan 4.250 4.000 4.000 4.125 3.000 19.375 2/4
24-Norveç 1.375 4.000 5.375 3.750 3.500 18.000 1/4
25-Romanya 3.300 2.900 2.375 5.875 2.750 17.200 1/4
26-Azerbaycan 4.250 4.375 2.375 3.375 2.250 16.625 1/4
27-Kazakistan 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625 4
28-Macaristan 1.875 1.625 3.250 4.500 4.000 15.250 1/4
29-Belarus 3.000 3.250 5.000 2.500 2.500 15.250 4
30-Polonya 3.875 2.875 2.250 2.125 3.500 14.625 1/4
Uefa Ülke Sıralaması Ekim 2020 İlk 30 Ülke-Kaynak: kassiesa