Uefa Ülke Sıralaması Aralık 2019 Son Durum Uefa’nın düzenlemiş olduğu turnuvalarda, ülke takımlarının aldığı puanlarla oluşturulan Uefa ülke puanlarını ve sıralamasını yazdık.
Turnuvada yer alan 55 ülkenin ilk 25’ini listeledik. Bu yıl takımlarımızın Avrupa takımlarına karşı göstermiş oldukları başarısız sonuçlar nedeniyle Türkiye, 10.sıradan 11.sıraya düştü. Şampiyonlar ligine ön elemeye oynamadan direkt takımımız gidemeyebilir. Avusturya takımlarının bizden iyi olması nedeniyle 12.sıraya da düşebiliriz.
Uefa Ülke Sıralaması Aralık 2019
Sıra-Ülke-15/16-16/17-17/18-18/19-19/20-Toplam Puan-Takım Sayısı
1- Spain 23.928 20.142 19.714 19.571 11.500 94.855 7/ 7
2- England 14.250 14.928 20.071 22.642 11.571 83.462 7/ 7
3- Germany 16.428 14.571 9.857 15.214 10.714 66.784 7/ 7
4- Italy 11.500 14.250 17.333 12.642 8.357 64.082 6/ 7
5- France 11.083 14.416 11.500 10.583 6.833 54.415 5/ 6
6- Portugal 10.500 8.083 9.666 10.900 8.100 47.249 5/ 5
7- Russia 11.500 9.200 12.600 7.583 4.333 45.216 4/ 6
8- Belgium 7.400 12.500 2.600 7.800 6.600 36.900 4/ 5
9- Netherlands 5.750 9.100 2.900 8.600 8.600 34.950 4/ 5
10- Ukraine 9.800 5.500 8.000 5.600 4.400 33.300 3/ 5
11- Turkey 6.600 9.700 6.800 5.500 3.800 32.400 4/ 5
12- Austria 3.800 7.375 9.750 6.200 4.400 31.525 3/ 5
13- Denmark 5.500 8.500 5.250 4.875 3.375 27.500 1/ 4
14- Czech Republic 7.300 5.500 5.500 6.500 2.500 27.300 1/ 5
15- Scotland 3.000 4.375 4.000 6.750 8.250 26.375 2/ 4
16- Cyprus 3.000 5.500 7.000 6.125 4.625 26.250 1/ 4
17- Greece 5.400 5.800 5.100 5.100 3.900 25.300 1/ 5
18- Croatia 4.500 5.125 5.125 5.750 4.375 24.875 1/ 4
19- Serbia 4.250 2.875 6.375 6.000 5.500 25.000 2/ 4
20- Switzerland 5.300 4.300 6.500 3.900 3.600 23.600 3/ 5
21- Sweden 4.750 2.750 5.375 4.125 5.250 22.250 1/ 4
22- Norway 7.250 1.375 4.000 5.375 3.500 21.500 1/ 4
23- Israel 2.250 6.750 5.625 2.625 2.375 19.625 4
24- Kazakhstan 4.625 2.750 4.250 4.250 3.375 19.250 1/ 4
25- Belarus 5.125 3.000 3.250 5.000 2.500 18.875 4
Türk Takımlarının Aralık Ayı İtibariyle Avrupa Kupalarında Topladıkları Puanlar
- Galatasaray 6.0
- İstanbul Başakşehir 5.0
- Trabzonspor 3.5
- Yeni Malatyaspor 2.5
- Beşiktaş 2.0
Not: Galatasatay’ın 4 puanı Şampiyonlar ligine katıldığı için verildi.
Uefa Ülke Sıralaması Aralık 2019 Son Durum-Kaynak: kassiesa