Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması 9 Ağustos 2024
Takım | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
1ABD | 30 | 38 | 35 | 103 |
2Çin | 30 | 25 | 19 | 74 |
3Avustralya | 18 | 14 | 14 | 46 |
4Fransa | 14 | 19 | 22 | 55 |
5Büyük Britanya | 14 | 17 | 21 | 52 |
---|---|---|---|---|
6Japonya | 13 | 8 | 13 | 34 |
7Güney Kore | 13 | 8 | 7 | 28 |
8Hollanda | 11 | 6 | 8 | 25 |
9İtalya | 10 | 11 | 9 | 30 |
10Almanya | 10 | 9 | 6 | 25 |
11Yeni Zelanda | 6 | 6 | 2 | 14 |
12Kanada | 6 | 5 | 11 | 22 |
13Macaristan | 4 | 5 | 5 | 14 |
14İrlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
15Ukrayna | 3 | 4 | 4 | 11 |
16Romanya | 3 | 4 | 1 | 8 |
17İsveç | 3 | 3 | 3 | 9 |
18Özbekistan | 3 | 0 | 2 | 5 |
19Brezilya | 2 | 6 | 8 | 16 |
20İspanya | 2 | 3 | 8 | 13 |
21İran | 2 | 2 | 2 | 6 |
22Hırvatistan | 2 | 1 | 3 | 6 |
22Küba | 2 | 1 | 3 | 6 |
24Azerbaycan | 2 | 1 | 1 | 4 |
25Belçika | 2 | 0 | 4 | 6 |
26Hong Kong, Çin | 2 | 0 | 2 | 4 |
26Filipinler | 2 | 0 | 2 | 4 |
28Çekya | 2 | 0 | 1 | 3 |
28Endonezya | 2 | 0 | 1 | 3 |
30Sırbistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
31İsrail | 1 | 4 | 1 | 6 |
32Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
33Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
33Tayland | 1 | 3 | 2 | 6 |
35İsviçre | 1 | 2 | 4 | 7 |
36Danimarka | 1 | 2 | 1 | 4 |
36Gürcistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
38Ekvator | 1 | 2 | 0 | 3 |
39Yunanistan | 1 | 1 | 5 | 7 |
40Polonya | 1 | 1 | 4 | 6 |
41Kenya | 1 | 1 | 3 | 5 |
42Güney Afrika | 1 | 1 | 2 | 4 |
43Arjantin | 1 | 1 | 0 | 2 |
43Şili | 1 | 1 | 0 | 2 |
43Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
43Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
47Tayvan | 1 | 0 | 5 | 6 |
48Bulgaristan | 1 | 0 | 3 | 4 |
49Avusturya | 1 | 0 | 2 | 3 |
50Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
50Fas | 1 | 0 | 1 | 2 |
50Norveç | 1 | 0 | 1 | 2 |
53Cezayir | 1 | 0 | 0 | 1 |
53Botsvana | 1 | 0 | 0 | 1 |
53Bahreyn | 1 | 0 | 0 | 1 |
53Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
53Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
53Slovenya | 1 | 0 | 0 | 1 |
59Kuzey Kore | 0 | 2 | 4 | 6 |
60Türkiye | 0 | 2 | 3 | 5 |
61Meksika | 0 | 2 | 2 | 4 |
62Ermenistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
63Etiyopya | 0 | 2 | 0 | 2 |
64Hindistan | 0 | 1 | 4 | 5 |
65Kırgızistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
66Litvanya | 0 | 1 | 2 | 3 |
67Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 |
67Portekiz | 0 | 1 | 1 | 2 |
67Tunus | 0 | 1 | 1 | 2 |
70Kolombiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
70Kıbrıs Cumhuriyeti | 0 | 1 | 0 | 1 |
70Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
70Ürdün | 0 | 1 | 0 | 1 |
70Moğolistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
75Moldova Cumhuriyeti | 0 | 0 | 3 | 3 |
75Tacikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
77Dominik Cumhuriyeti | 0 | 0 | 2 | 2 |
77Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
77Malezya | 0 | 0 | 2 | 2 |
80Yeşil Burun Adaları | 0 | 0 | 1 | 1 |
80Mısır | 0 | 0 | 1 | 1 |
80Mülteci Sporcular Takımı | 0 | 0 | 1 | 1 |
80Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
80Slovakya | 0 | 0 | 1 | 1 |
80Zambiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması 9 Ağustos 2024-Kaynak: olympics.com