Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması 12 Ağustos 2024 Final
Takım | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
1ABD | 40 | 44 | 42 | 126 |
2Çin | 40 | 27 | 24 | 91 |
3Japonya | 20 | 12 | 13 | 45 |
4Avustralya | 18 | 19 | 16 | 53 |
5Fransa | 16 | 26 | 22 | 64 |
---|---|---|---|---|
6Hollanda | 15 | 7 | 12 | 34 |
7Büyük Britanya | 14 | 22 | 29 | 65 |
8Güney Kore | 13 | 9 | 10 | 32 |
9İtalya | 12 | 13 | 15 | 40 |
10Almanya | 12 | 13 | 8 | 33 |
11Yeni Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
12Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13Özbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14Macaristan | 6 | 7 | 6 | 19 |
15İspanya | 5 | 4 | 9 | 18 |
16İsveç | 4 | 4 | 3 | 11 |
17Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
18Norveç | 4 | 1 | 3 | 8 |
19İrlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20Brezilya | 3 | 7 | 10 | 20 |
21İran | 3 | 6 | 3 | 12 |
22Ukrayna | 3 | 5 | 4 | 12 |
23Romanya | 3 | 4 | 2 | 9 |
24Gürcistan | 3 | 3 | 1 | 7 |
25Belçika | 3 | 1 | 6 | 10 |
26Bulgaristan | 3 | 1 | 3 | 7 |
27Sırbistan | 3 | 1 | 1 | 5 |
28Çekya | 3 | 0 | 2 | 5 |
29Danimarka | 2 | 2 | 5 | 9 |
30Azerbaycan | 2 | 2 | 3 | 7 |
30Hırvatistan | 2 | 2 | 3 | 7 |
32Küba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33Bahreyn | 2 | 1 | 1 | 4 |
34Slovenya | 2 | 1 | 0 | 3 |
35Tayvan | 2 | 0 | 5 | 7 |
36Avusturya | 2 | 0 | 3 | 5 |
37Hong Kong, Çin | 2 | 0 | 2 | 4 |
37Filipinler | 2 | 0 | 2 | 4 |
39Cezayir | 2 | 0 | 1 | 3 |
39Endonezya | 2 | 0 | 1 | 3 |
41İsrail | 1 | 5 | 1 | 7 |
42Polonya | 1 | 4 | 5 | 10 |
43Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
44Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
44Güney Afrika | 1 | 3 | 2 | 6 |
44Tayland | 1 | 3 | 2 | 6 |
47Etiyopya | 1 | 3 | 0 | 4 |
48İsviçre | 1 | 2 | 5 | 8 |
49Ekvator | 1 | 2 | 2 | 5 |
50Portekiz | 1 | 2 | 1 | 4 |
51Yunanistan | 1 | 1 | 6 | 8 |
52Arjantin | 1 | 1 | 1 | 3 |
52Mısır | 1 | 1 | 1 | 3 |
52Tunus | 1 | 1 | 1 | 3 |
55Botsvana | 1 | 1 | 0 | 2 |
55Şili | 1 | 1 | 0 | 2 |
55Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
55Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
59Dominik Cumhuriyeti | 1 | 0 | 2 | 3 |
60Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60Fas | 1 | 0 | 1 | 2 |
62Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
62Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
64Türkiye | 0 | 3 | 5 | 8 |
65Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
66Ermenistan | 0 | 3 | 1 | 4 |
66Kolombiya | 0 | 3 | 1 | 4 |
68Kırgızistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
68Kuzey Kore | 0 | 2 | 4 | 6 |
70Litvanya | 0 | 2 | 2 | 4 |
71Hindistan | 0 | 1 | 5 | 6 |
72Moldova Cumhuriyeti | 0 | 1 | 3 | 4 |
73Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 |
74Kıbrıs Cumhuriyeti | 0 | 1 | 0 | 1 |
74Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
74Ürdün | 0 | 1 | 0 | 1 |
74Moğolistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
74Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
79Tacikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
80Arnavutluk | 0 | 0 | 2 | 2 |
80Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
80Malezya | 0 | 0 | 2 | 2 |
80Porto Riko | 0 | 0 | 2 | 2 |
84Fildişi Sahili | 0 | 0 | 1 | 1 |
84Yeşil Burun Adaları | 0 | 0 | 1 | 1 |
84Mülteci Sporcular Takımı | 0 | 0 | 1 | 1 |
84Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
84Katar | 0 | 0 | 1 | 1 |
84Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
84Slovakya | 0 | 0 | 1 | 1 |
84Zambiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması 12 Ağustos 2024 Final-Kaynak: olympics.com