Hyundai i20 2018

Hyundai i20 2018 yazımızda Hyundai firmasının i20 model aracının yenilenmiş halinin özelliklerini, dış görünüm detaylarını ve satış fiyatlarını yazdık.
Hyundai i20
Hyundai i20 2018 modeli yenilenmiş hali ve özellikle bayanların çok tercih ettiği bir model haline gelmiştir. Lansman rengi kırmızı ve pembe arasında bir renktir. Kadın sürücüler Hyundai i20’nin yeni rengini oldukça sevecektir. Hyundai i20’de yeni makyaj uygulanmıştır. Aracın ön tamponu komple yenilenmiştir. Farlar değiştirilmiştir. Ön ızgara daha da belirginleştirilmiştir. Aydınlatma çok daha iyi seviyelere getirilmiştir. Araç çok daha sportif durmaktadır. Araçta standart olarak 16 inç jant kullanılmıştır. Aynalar elektriklidir. Komple panoramik tavan kullanılmıştır. Yarıya kadar açılan sunroof bulunmaktadır. Arka camlarda karartma kullanılmıştır. Bagaj hacmi 301 litredir. Bagaj boyutunda herhangi bir değişiklik yoktur. İç yapısında fazla bir değişiklik yapılmamıştır. Aracın dokunmatik ekranına telefonunuzla rahatlıkla bağlanabilmektesiniz. Dijital kliması çift taraflı ayarlanabilmektedir. Park sensör tuşu ve start end stop tuşu el freninin hemen yanındadır. Direksiyonun sol tarafında şerit takip sistemi tuşu bulunmaktadır. Ön çarpışma uyarı sistemi de araçta bulunmaktadır. Klasik i20 göstergeleri kullanılmıştır. Araçların hurda indirimi yapmasıyla birlikte yükselen araç fiyatlarında indirimler yaşanmaktadır.
Teknik Özellikler
Yeni Hyundai i20, 1.0 T-GDI Benzinli 7 İleri DCT motor ile aracı satın alabilmektesiniz. Yakıt tüketimi fabrika verilerine göre; (Şehir İçi) (litre / 100km) 5,9, (Şehir Dışı) (litre / 100km) 4,6, (Ortalama) (litre / 100km) 5,1’dir. Test sürüşünde ise ortalama yakıt tüketimi 6.8 litre kadardır. CO2 Emisyonu 116’dır. Yakıt deposu kapasitesi 50 litredir. Maksimum Tork değeri 172’dir. Araç 3 silindirlidir. Aracın Toplam Uzunluğu 4.035 mm, Toplam Genişliği 1.734 mm, Toplam Yüksekliği 1.474 mm’dir. Motorun hacmi küçültülerek yakıttan tasarruf edilmesi sağlanmıştır. 0-100 km hızlanması 9 saniye civarındadır. Şanzıman geçişleri oldukça başarılıdır.
Satış Fiyatı 2018
17 Ağustos İTİBARİYLE ÖNERİLEN SATIŞ FİYATLARI*
2018 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı | Hurda Teşvikli Fiyat |
---|---|---|---|
Yeni i20 1.2 MPI JUMP (BENZİNLİ) | 96.150 TL | 91.900 TL | 83.900 TL |
Yeni i20 1.2 MPI STYLE (BENZİNLİ) | 99.250 TL | 94.500 TL | 86.500 TL |
Yeni i20 1.2 MPI STYLE PAN. (BENZİNLİ) | 103.250 TL | 101.250 TL | 93.250 TL |
Yeni i20 1.2 MPI ELITE PAN. (BENZİNLİ) | 112.550 TL | 110.550 TL | 102.550 TL |
Yeni i20 1.4 MPI JUMP OTM. (BENZİNLİ) | 101.950 TL | 98.950 TL | 90.950 TL |
Yeni i20 1.4 MPI STYLE OTM. (BENZİNLİ) | 108.050 TL | 104.050 TL | 96.050 TL |
Yeni i20 1.4 MPI STYLE OTM. PAN. (BENZİNLİ) | 112.450 TL | 107.750 TL | 99.750 TL |
Yeni i20 1.4 MPI ELITE OTM. PAN. (BENZİNLİ) | 116.650 TL | 114.150 TL | 106.150 TL |
Yeni i20 1.0 T-GDI STYLE DCT PAN. M (BENZİNLİ) | 122.450 TL | 121.450 TL | 113.450 TL |
Yeni i20 1.0 T-GDI ELITE DCT PAN. (BENZİNLİ) | 125.450 TL | 124.450 TL | 116.450 TL |
Yeni i20 1.4 CRDi JUMP (DİZEL) | 109.650 TL | 107.550 TL | 99.550 TL |
Yeni i20 1.4 CRDi STYLE (DİZEL) | 114.150 TL | 112.150 TL | 104.150 TL |
Yeni i20 1.4 CRDi STYLE PAN. (DİZEL) | 118.150 TL | 116.150 TL | 108.150 TL |
Yeni i20 1.4 CRDi ELITE PAN. (DİZEL) | 124.650 TL | 122.650 TL | 114.650 TL |
Yeni i20 ACTIVE 1.0 T-GDI ELITE DCT | 123.950 TL | 121.950 TL | 113.950 TL |
Yeni i20 ACTIVE 1.4 MPI ELITE DCT | 115.650 TL | 113.650 TL | 105.650 TL |
SMART OPSİYON PAKETİ | 2.500 TL | ||
MULTİMEDYA OPSİYON PAKETİ | 3.000 TL | ||
SAFETY OPSİYON PAKETİ | 2.000 TL | ||
Önerilen Metalik/Sedefli Renk Opsiyon Fiyatı | 700 TL |
Resmi Web Site: www.hyundai.com/tr/tr