HaberYaşam

En Çok Instagram Takipçisi Olanlar

En Çok Instagram Takipçisi Olanlar yazımızda socialblade verileri baz alınarak yapılan Instagram’da en çok takipçi sayısına ulaşmış 100 hesabı yazdık.

En Çok Instagram Takipçisi Olanlar Listesi İlk 100

En çok Instagram takipçisi olan sayfa Instagram’ın kendisidir. Daha sonra dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez gelmektedir. Kişisel olarak en çok takipçiye sahip hesaptır. 126 Milyon’dan fazla kişi Selena’yı takip etmektedir. Listede ağırlıklı olarak dünyaca ünlü şarkıcılar, futbolcular ve oyuncular yer almaktadır. Selena’nın takip ettiği kişi sayısı ise sadece 278 hesap vardır. Genel olarak ilk 100’deki kişiler az kişiyi takip etmektedir. Dünyaca ünlü futbolcular Ronaldo ve Messi burada da rekabet içerisindedir. Ronaldo takipçi sayısı bakımından 4. sırada yer alırken, Messi 15.sırada yer almıştır. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Neymar ise 13.sıradır. Jenner kardeşlerde 8. ve 11.sırada kendilerine yer bulmuştur.

En Çok Instagram Takipçisi

İlk 100 Liste

Derece | İsim |Yükleme |Takipçi Sayısı | Takip Sayısı

1 A++ Instagram 4,710 226,138,696 197
2 A++ selenagomez 1,362 126,419,079 278
3 A++ arianagrande 3,291 113,570,002 1,365
4 A++ cristiano 1,984 110,931,101 387
5 A++ beyonce 1,465 106,528,215 0
6 A++ taylorswift 18 103,234,146 0
7 A++ kimkardashian 3,931 103,051,226 111
8 A++ kyliejenner 5,286 97,419,346 161
9 A++ therock 3,027 93,382,585 171
10 A++ justinbieber 4,182 91,710,354 70
11 A++ kendalljenner 2,827 83,232,759 181
12 A++ nickiminaj 4,928 83,024,000 946
13 A++ neymarjr 3,916 81,433,167 643
14 A++ natgeo 14,877 81,158,338 120
15 A++ leomessi 241 79,711,825 179
16 A++ nike 906 74,245,816 137
17 A++ mileycyrus 6,496 71,656,637 528
18 A++ khloekardashian 3,147 69,029,347 156
19 A++ jlo 1,983 68,857,021 1,048
20 A++ katyperry 781 67,456,376 318
21 A+ ddlovato 1,751 60,895,998 306
22 A+ kourtneykardash 3,300 58,604,286 78
23 A+ victoriassecret 5,110 56,976,221 492
24 A+ badgalriri 3,992 56,437,413 1,251

25 A+ kevinhart4real 4,574 54,517,024 414

26 A+ realmadrid 1,610 52,526,972 30
27 A+ fcbarcelona 9,817 52,070,131 32
28 A+ theellenshow 5,044 47,593,357 305
29 A+ justintimberlake 538 45,960,281 23
30 A+ zendaya 3,235 44,481,726 929
31 A+ vindiesel 1,248 43,521,954 30
32 A+ shakira 891 42,122,832 67
33 A+ 9gag 13,711 41,739,418 23
34 A+ caradelevingne 3,491 40,735,365 1,541
35 A+ chrisbrownofficial 4,200 40,124,535 1,572
36 A+ davidbeckham 663 39,983,003 185
37 A+ emmawatson 61 39,669,433 2
38 A+ champagnepapi 3,919 37,894,387 1,461
39 A+ gigihadid 2,491 35,697,848 827
40 A+ jamesrodriguez10 694 33,085,780 397
41 A+ kingjames 1,441 32,612,846 133
42 A+ garethbale11 628 31,153,080 56
43 A+ zacefron 445 30,332,549 117
44 A+ adele 323 30,138,315 0
45 A+ nikefootball 1,451 29,903,996 169
46 A+ maluma 5,792 28,210,047 217
47 A+ iamzlatanibrahimovic 371 27,622,350 16
48 A+ nasa 2,105 27,140,071 40
49 A+ vanessahudgens 2,213 26,729,523 226

50 A+ ronaldinho 1,721 26,086,307 139

51 A ladygaga 2,589 25,309,987 30
52 A shawnmendes 1,695 24,713,545 664
53 A nba 21,205 24,686,168 691
54 A luissuarez9 277 24,431,186 42
55 A chanelofficial 808 23,932,195 0
56 A zayn 247 23,811,046 36
57 A hm 3,718 22,749,482 332
58 A danbilzerian 1,217 22,699,869 150
59 A brumarquezine 2,386 22,707,992 882
60 A anitta 2,644 22,701,285 1,101
61 A adidasfootball 1,453 22,531,645 228
62 A adidasoriginals 3,599 22,188,938 210
63 A zara 1,541 22,012,508 41
64 A harrystyles 404 21,800,937 194
65 A ayutingting92 3,720 21,755,569 564
66 A hudabeauty 11,820 21,396,034 266
67 A marcelotwelve 1,547 20,670,681 835
68 A camerondallas 1,509 20,409,926 154
69 A karimbenzema 1,010 20,338,580 117
70 A zachking 787 20,100,670 23
71 A letthelordbewithyou 878 20,036,896 51
72 A thenotoriousmma 1,299 20,019,434 425
73 A natgeotravel 7,230 19,941,005 66
74 A nickyjampr 8,831 19,901,411 4,594

75 A marinaruybarbosa 1,904 19,884,846 1,161

76 A deepikapadukone 401 19,650,933 43
77 A raffinagita1717 6,036 19,591,391 1,231
78 A niallhoran 934 19,521,172 535
79 A sergioramos 873 19,477,981 872
80 A andresiniesta8 522 19,453,701 41
81 A leonardodicaprio 578 19,448,353 20
82 A priyankachopra 2,158 19,177,690 265
83 A snoopdogg 31,151 19,169,964 2,790
84 A princessyahrini 3,867 19,077,867 871
85 A manchesterunited 6,854 19,064,796 61
86 A lucyhale 3,002 19,052,452 461
87 A lelepons 1,899 18,950,257 1,534
88 A floydmayweather 573 18,921,642 180
89 A louisvuitton 2,135 18,935,555 5
90 A jbalvin ;9,571 18,604,423 612
91 A prillylatuconsina96 3,202 18,408,295 1,454
92 A laudyacynthiabella 2,408 18,284,660 2,328
93 A shaymitchell 4,757 17,957,845 900
94 A krisjenner 4,002 17,897,259 444
95 A paulpogba 575 17,839,433 98
96 A aliaabhatt 1,024 17,778,796 364
97 A stephencurry30 567 17,546,213 468
98 A ashleybenson 1,855 17,532,126 393
99 A britneyspears 1,844 17,421,096 86
100 A shraddhakapoor 940 17,431,904 213

En Çok Instagram Takipçisi Olanlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir