Dünyanın En Hızlı İnternetine Sahip Ülkeleri Temmuz 2022

Dünyanın En Hızlı İnternetine Sahip Ülkeleri Temmuz 2022 yazımızda speedtest.net verilerine göre, ülkelerin internet hızlarını ve sıralamalarını yazdık.

Dünyanın En Hızlı İnternetine Sahip Ülkeleri Temmuz 2022 Sıralaması
Türkiye mobil internet hızında 32.10 Mbps ile 62. sırada, sabit internet hızında ise 29.40 Mbps ile 103. sırada yer aldı. Mobil internette 126.96 Mbps hızıyla Norveç, sabit internette 213.73 Mbps hızıyla Şili lider oldu.
Mobil İnternet
Sıra – Değişim – Ülke – Mbps
1 | – | Norveç | 126.96 |
2 | – | Birleşik Arap Emirlikleri | 120.37 |
3 | +6 | Bulgaristan | 110.61 |
4 | – | Güney Kore | 107.43 |
5 | -2 | Katar | 104.82 |
6 | – | Hollanda | 102.06 |
7 | -2 | Kuveyt | 101.46 |
8 | -1 | Danimarka | 100.25 |
9 | -1 | Suudi Arabistan | 99.16 |
10 | – | Çin | 98.13 |
11 | +7 | Brunei | 88.43 |
12 | +3 | Avustralya | 87.27 |
13 | -2 | Hırvatistan | 83.81 |
14 | -2 | İsviçre | 82.01 |
15 | -2 | Lüksemburg | 80.57 |
16 | – | Kıbrıs | 77.77 |
17 | -3 | İsveç | 77.73 |
18 | +3 | Bahreyn | 66.22 |
19 | +1 | Singapur | 65.26 |
20 | +11 | Yeni Zelanda | 64.10 |
21 | +5 | Belçika | 63.86 |
22 | -5 | Finlandiya | 61.67 |
23 | -4 | Portekiz | 61.63 |
24 | -1 | Kanada | 61.52 |
25 | -1 | Fransa | 60.90 |
26 | +2 | Kuzey Makedonya | 60.71 |
27 | -2 | Amerika Birleşik Devletleri | 59.47 |
28 | -1 | Avusturya | 59.44 |
29 | -7 | Yunanistan | 58.81 |
30 | +5 | Maldivler | 56.28 |
31 | +6 | Tayvan | 55.16 |
32 | +1 | Almanya | 52.86 |
33 | +1 | Slovenya | 51.90 |
34 | -5 | Estonya | 51.76 |
35 | -5 | Makao (SAR) | 51.74 |
36 | -4 | Litvanya | 50.53 |
37 | -1 | Malta | 49.82 |
38 | – | Letonya | 48.16 |
39 | +1 | Hong Kong (SAR) | 46.34 |
40 | -1 | Umman | 46.15 |
41 | +7 | Surinam | 45.84 |
42 | +1 | Birleşik Krallık | 45.58 |
43 | -1 | Çekya | 44.72 |
44 | – | Sırbistan | 43.99 |
45 | +4 | Karadağ | 42.33 |
46 | – | Macaristan | 41.95 |
47 | -2 | Japonya | 41.75 |
48 | -7 | Irak | 41.69 |
49 | +1 | İtalya | 40.33 |
50 | -3 | Arnavutluk | 40.30 |
51 | +1 | Polonya | 38.50 |
52 | +1 | Vietnam | 36.71 |
53 | -2 | Romanya | 36.19 |
54 | +4 | Togo | 35.11 |
55 | +7 | Uruguay | 34.57 |
56 | -2 | ispanya | 34.36 |
57 | -1 | Tayland | 33.82 |
58 | +3 | Azerbaycan | 33.64 |
59 | +1 | Slovakya | 33.47 |
60 | -3 | Jamaika | 33.38 |
61 | -6 | Güney Afrika | 33.25 |
62 | +2 | Türkiye | 32.10 |
63 | – | Gürcistan | 30.92 |
64 | +4 | İsrail | 30.76 |
65 | -6 | Moldova | 30.67 |
66 | -1 | Fas | 30.07 |
67 | – | Malezya | 29.89 |
68 | -2 | İrlanda | 28.77 |
69 | – | Trinidad ve Tobago | 28.09 |
70 | – | Kosova | 27.31 |
Sabit İnternet
Sıra – Değişim – Ülke – Mbps
1 | +1 | Şili | 213.73 |
2 | -1 | Singapur | 203.61 |
3 | +1 | Çin | 188.03 |
4 | -1 | Tayland | 187.82 |
5 | – | Hong Kong (SAR) | 175.93 |
6 | – | Danimarka | 161.93 |
7 | – | Makao (SAR) | 158.51 |
8 | – | Amerika Birleşik Devletleri | 153.80 |
9 | – | Japonya | 134.47 |
10 | +1 | ispanya | 131.49 |
11 | -1 | Romanya | 130.52 |
12 | +1 | Yeni Zelanda | 125.69 |
13 | +1 | Lihtenştayn | 123.87 |
14 | -2 | İsviçre | 122.07 |
15 | +2 | Birleşik Arap Emirlikleri | 120.41 |
16 | +12 | Monako | 113.36 |
17 | +10 | Macaristan | 110.71 |
18 | -2 | Fransa | 110.54 |
19 | -1 | Portekiz | 109.14 |
20 | +2 | Kuveyt | 108.52 |
21 | +2 | Tayvan | 107.47 |
22 | -1 | Kanada | 104.85 |
23 | +2 | Moldova | 103.35 |
24 | -5 | Güney Kore | 102.46 |
25 | -5 | Hollanda | 102.44 |
26 | -2 | Norveç | 101.59 |
27 | -1 | İsveç | 99.10 |
28 | +2 | Uruguay | 94.81 |
29 | – | Panama | 94.78 |
30 | -15 | Andora | 94.46 |
31 | – | İsrail | 94.16 |
32 | +2 | Brezilya | 93.50 |
33 | -1 | Lüksemburg | 92.03 |
34 | +1 | Polonya | 91.53 |
35 | -2 | Finlandiya | 90.39 |
36 | – | Malta | 89.07 |
37 | +1 | Litvanya | 86.70 |
38 | +1 | Suudi Arabistan | 85.86 |
39 | -2 | Katar | 85.57 |
40 | – | Belçika | 83.44 |
41 | – | Malezya | 82.40 |
42 | +3 | Kolombiya | 77.16 |
43 | +6 | Aziz Lucia | 76.56 |
44 | +2 | Vietnam | 73.52 |
45 | +17 | Dominika | 72.54 |
46 | -2 | Almanya | 72.48 |
47 | +1 | Ürdün | 72.11 |
48 | +17 | Saint Vincent ve Grenadinler | 70.98 |
49 | +1 | Rusya | 70.79 |
50 | -3 | İrlanda | 70.56 |
51 | -9 | Slovenya | 70.43 |
52 | -1 | Barbados | 69.29 |
53 | +5 | Filipinler | 68.94 |
54 | -11 | Trinidad ve Tobago | 67.58 |
55 | +1 | Avusturya | 65.68 |
56 | -1 | Birleşik Krallık | 64.60 |
57 | +6 | Sırbistan | 62.52 |
58 | -6 | Letonya | 61.14 |
59 | -5 | San Marino | 61.10 |
60 | -1 | Paraguay | 60.99 |
61 | -4 | Bulgaristan | 59.75 |
62 | -9 | Grenada | 59.53 |
63 | +3 | Kosta Rika | 53.67 |
64 | +6 | Ukrayna | 52.90 |
65 | -1 | İtalya | 52.58 |
66 | +1 | Avustralya | 52.19 |
67 | -7 | Slovakya | 51.78 |
68 | – | Peru | 51.41 |
69 | -8 | Estonya | 50.90 |
70 | +3 | Moğolistan | 49.00 |
71 | +1 | Çekya | 48,95 |
72 | +3 | Hindistan | 48.11 |
73 | +3 | Bahreyn | 47.87 |
74 | -5 | Kosova | 47.55 |
75 | +3 | Kırgızistan | 46.65 |
76 | -2 | Belarus | 46.49 |
77 | +2 | Meksika | 46.43 |
78 | -1 | Karadağ | 45.13 |
79 | +1 | Arjantin | 45.06 |
80 | -9 | Umman | 44.88 |
81 | – | Nepal | 44.62 |
82 | +4 | Özbekistan | 41.40 |
83 | – | Mısır | 41.10 |
84 | +4 | Jamaika | 41.09 |
85 | -1 | Ekvador | 41.05 |
86 | -1 | Belize | 40.79 |
87 | +3 | Bahamalar | 40.19 |
88 | -1 | Arnavutluk | 39.46 |
89 | +18 | Gabon | 38.57 |
90 | +10 | Guyana | 37.44 |
91 | -2 | Yunanistan | 37.15 |
92 | +6 | Burkina Faso | 37.13 |
93 | -2 | Ermenistan | 36.69 |
94 | -12 | Hırvatistan | 36.28 |
95 | -2 | Kazakistan | 36.26 |
96 | +6 | Filistin | 35.39 |
97 | -2 | Güney Afrika | 34.37 |
98 | -2 | Nikaragua | 34.32 |
99 | – | Brunei | 34.27 |
100 | -6 | Kıbrıs | 33.72 |
101 | -4 | Bangladeş | 32.64 |
102 | -10 | Fildişi Sahili | 30.79 |
103 | +1 | Türkiye | 29.40 |
104 | -1 | Kuzey Makedonya | 28.49 |
105 | -4 | Saint Kitts ve Nevis | 27.99 |
106 | +3 | Kongo | 27.93 |
107 | -2 | Laos | 27.36 |
108 | -2 | Honduras | 27.21 |
109 | +3 | Togo | 26.52 |
110 | -2 | Bosna Hersek | 25.20 |
Dünyanın En Hızlı İnternetine Sahip Ülkeleri Temmuz 2022.