Dünyanın En Değerli Şirketleri 2022 Listesi yazımızda brandirectory.com verilerine göre, dünyanın en değerli 50 şirketini yazdık.
Dünyanın En Değerli Şirketleri 2022 İlk 50
Apple, 355 milyar ABD dolarını aşan rekor değerleme ile dünyanın en değerli markası unvanını elinde tutuyor ve onu Amazon ve Google izliyor. Listeye yeni giriş yapan TikTok, medya tüketiminde küresel devrime öncülük ederek %215 artışla dünyanın en hızlı büyüyen markası seçildi. Teknoloji en değerli sektör olmaya devam ederken, ikinci sıradaki perakende, COVID-19 salgını sırasında %46 marka değeri büyümesinin ardından 1 trilyon ABD dolarını aştı. COVID-19 aşılarının geliştirilmesi, en hızlı büyüyen endüstri olarak adlandırılan ilaçları görürken, turizm sektörü pandemi öncesi değerlemenin altında kalıyor. ABD ve Çin şirketleri, listenin çoğunluğunu oluşturdu. WeChat, art arda ikinci yıl dünyanın en güçlü markası seçildi.
2022 Sırası | 2021 Sırası | Şirket | Ülke | 2022 Değeri | 2021 Değeri
1-1 Apple Amerika $355,080M $263,375M
2-2 Amazon Amerika $350,273M $254,188M
3-3 Google Amerika $263,425M $191,215M
4-4 Microsoft Amerika $184,245M $140,435M
5-6 Walmart Amerika $111,918M $93,185M
6-5 Samsung Group Güney Kore $107,284M $102,623M
7-7 Facebook Amerika $101,201M $81,476M
8-8 ICBC Çin $75,119M $72,788M
9-15 Huawei Çin $71,233M $55,396M
10-9 Verizon Amerika $69,639M $68,890M
11-11 China Construction Bank Çin $65,546M $59,649M
12-12 Toyota Japonya $64,283M $59,479M
13-10 WeChat Çin $62,303M $67,902M
14-19 Agricultural Bank Of China Çin $62,031M $53,134M
15-13 Mercedes-Benz Almanya $60,760M $58,225M
16-16 State Grid Çin $60,175M $55,203M
17-23 Deutsche Telekom Almanya $60,169M $51,107M
18 TikTok/Douyin Çin $58,980M
19-22 Disney Amerika $57,059M $51,244M
20-20 Home Depot Amerika $56,312M $52,917M
21-17 Ping An Çin $54,354M $54,579M
22-18 Taobao Çin $53,762M $53,335M
23-28 Shell Birleşik Krallık $49,925M $42,156M
24-25 Bank of China Çin $49,553M $48,689M
25-24 Tmall Çin $49,182M $49,179M
26-21 AT&T Amerika $47,009M $51,372M
27-14 Tencent Çin $46,653M $56,432M
28-42 Tesla Amerika $46,010M $31,986M
29-31 Starbucks Amerika $45,699M $38,440M
30 Allianz Group Almanya $45,203M
31-30 Aramco Suudi Arabistan $43,637M $37,479M
32-27 Moutai Çin $42,905M $45,333M
33-26 Volkswagen Almanya $41,046M $47,020M
34-32 China Mobile Çin $40,903M $37,559M
35-37 NTT Group Japonya $40,691M $34,238M
36-38 McDonald’s Amerika $39,721M $33,838M
37-34 Mitsubishi Group Japonya $39,203M $36,297M
38-50 UPS Amerika $38,533M $30,056M
39-29 BMW Almanya $37,945M $40,447M
40-51 Costco Amerika $37,501M $28,888M
41-40 Bank of America Amerika $36,719M $32,787M
42-35 Marlboro Amerika $36,278M $35,572M
43-60 accenture Amerika $36,190M $26,028M
44-39 Coca-Cola Amerika $35,379M $33,166M
45-41 Citi Amerika $34,443M $32,200M
46-36 Porsche Almanya $33,713M $34,326M
47-63 Instagram Amerika $33,483M $25,073M
48-49 Lowe’s Amerika $33,392M $30,376M
49-47 Nike Amerika $33,176M $30,443M
50-54 UnitedHealthcare Amerika $32,946M $27,308M
Not: Listenin tamamında 500 şirket yer almaktadır.
Dünyanın En Değerli Şirketleri 2022 Listesi.