Dünyanın En Değerli Şirketleri 2021 Listesi yazımızda brandirectory.com verilerine göre, dünyanın en değerli 50 şirketini yazdık. Listede toplam 500 şirket yer almıştır.
Dünyanın En Değerli Şirketleri 2021 İlk 50
Apple, 5 yıllık bir aradan sonra tekrar dünyanın en değerli şirketi oldu. Apple 263 milyar dolarlık bir değere sahip. Amazon, bu yıl liderliği kaptırıp 2. sıraya geriledi. Bu ikiliyi Google takip etti. İlk 10’da yer alan 7 şirket Amerikalı, 2 şirket Çinli ve 1 şirket Güney Koreli oldu. Listenin genelini Amerikalı ve Çinli şirketler domine etti. Amerikalı Tesla, %158’lik değer artışıyla 147. sıradan 42. sıraya yükseldi. E-ticaret şirketi Çinli Alibaba.com, 92. sıradan 30. sıraya yükseldi. E-ticaret siteleri büyük değer kazandı. Pandeminin etkisi bunda büyük oldu. Havacılık şirketleri büyük düşüş yaşadı. Çinli WeChat, listenin en güçlü markası seçildi.
2021 Sırası | 2020 Sırası | Şirket | Ülke | 2021 Değeri | 2020 Değeri
1-3 Apple Amerika $263,375M $140,524M
2-1 Amazon Amerika $254,188M $220,791M
3-2 Google Amerika $191,215M $188,512M
4-4 Microsoft Amerika $140,435M $117,072M
5-5 Samsung Group Güney Kore $102,623M $94,494M
6-8 Walmart Amerika $93,185M $77,520M
7-7 Facebook Amerika $81,476M $79,804M
8-6 ICBC Çin $72,788M $80,791M
9-12 Verizon Amerika $68,890M $63,692M
10-19 WeChat Çin $67,902M $54,146M
11-13 China Construction Bank Çin $59,649M $62,602M
12-15 Toyota Japonya $59,479M $58,076M
13-11 Mercedes-Benz Almanya $58,225M $65,041M
14-26 Tencent Çin $56,432M $44,091M
15-10 Huawei Çin $55,396M $65,084M
16-16 State Grid Çin $55,203M $56,965M
17-9 Ping An Çin $54,579M $69,041M
18-36 Taobao Çin $53,335M $36,986M
19-18 Agricultural Bank Of China Çin $53,134M $54,658M
20-21 Home Depot Amerika $52,917M $50,508M
21-14 AT&T Amerika $51,372M $59,103M
22-17 Disney Amerika $51,244M $56,123M
23-30 Deutsche Telekom Almanya $51,107M $39,956M
24-48 Tmall Çin $49,179M $30,652M
25-20 Bank of China Çin $48,689M $50,630M
26-25 Volkswagen Almanya $47,020M $44,897M
27-31 Moutai Çin $45,333M $39,332M
28-23 Shell Hollanda $42,156M $47,529M
29-29 BMW Almanya $40,447M $40,483M
30-92 Alibaba.com Çin $39,156M $18,819M
31-27 Starbucks Amerika $38,440M $41,043M
32-22 China Mobile Çin $37,559M $49,023M
33-24 Saudi Aramco Suudi Arabistan $37,479M $46,768M
34-34 Mitsubishi Group Japonya $36,297M $37,652M
35-45 Marlboro Amerika $35,572M $32,671M
36-40 Porsche Almanya $34,326M $33,911M
37-37 NTT Group Japonya $34,238M $36,351M
38-35 McDonald’s Amerika $33,838M $37,449M
39-33 Coca-Cola Amerika $33,166M $37,935M
40-38 Bank of America Amerika $32,787M $35,361M
41-43 Citi Amerika $32,200M $33,131M
42-147 Tesla Amerika $31,986M $12,416M
43-54 Intel Amerika $31,817M $27,507M
44-28 Wells Fargo Amerika $31,805M $40,881M
45-32 PetroChina Çin $31,415M $38,028M
46-44 Honda Japonya $31,366M $33,102M
47-39 Nike Amerika $30,443M $34,792M
48-60 CSCEC Çin $30,383M $24,820M
49-62 Lowe’s Amerika $30,376M $24,757M
50-49 UPS Amerika $30,056M $29,482M
Dünyanın En Değerli Şirketleri 2021 Listesi.