Uefa Ülke Sıralaması Eylül 2019

Uefa Ülkelerinin Sıralaması Ekim 2017 İspanya Lider

Uefa Ülke Sıralaması Eylül 2019 yazımızda Uefa’nın düzenlemiş olduğu turnuvalarda ülke takımlarının aldığı puanlarla oluşturulan Uefa ülke puanlarını ve sıralamasını yazdık.

Türkiye, Türk takımlarının son 2 yıldır Avrupa kupalarında kötü sonuçlar alması nedeniyle 10. sıradan 11.sıraya düşmüştür. 12.sırada bulunan Avusturya ile de aramızdaki fark çok azdır. 55 ülke arasından ilk 26’sı listede yer almıştır.

Uefa Ülke Sıralaması Eylül 2019-26 Ülke

Sıra-Ülke-15/16-16/17-17/18-18/19-19/20-Toplam Puan-Takım Sayısı

1- Spain 23.928 20.142 19.714 19.571 4.357 87.712 7/ 7

2- England 14.250 14.928 20.071 22.642 4.142 76.033 7/ 7

3- Germany 16.428 14.571 9.857 15.214 4.000 60.070 7/ 7

4- Italy 11.500 14.250 17.333 12.642 3.642 58.642 6/ 7

5- France 11.083 14.416 11.500 10.583 3.333 50.915 5/ 6

6- Russia 11.500 9.200 12.600 7.583 2.333 43.249 4/ 6

7- Portugal 10.500 8.083 9.666 10.900 3.700 42.849 5/ 5

8- Belgium 7.400 12.500 2.600 7.800 4.400 34.700 4/ 5

9- Netherlands 5.750 9.100 2.900 8.600 5.000 31.350 4/ 5

10- Ukraine 9.800 5.500 8.000 5.600 2.200 31.100 3/ 5

11- Turkey 6.600 9.700 6.800 5.500 2.000 30.600 4/ 5

12- Austria 3.800 7.375 9.750 6.200 2.600 29.725 3/ 5

13- Czech Republic 7.300 5.500 5.500 6.500 2.300 27.100 1/ 5

14- Denmark 5.500 8.500 5.250 4.875 2.125 26.250 1/ 4

15- Greece 5.400 5.800 5.100 5.100 3.900 25.300 1/ 5

16- Cyprus 3.000 5.500 7.000 6.125 3.375 25.000 1/ 4

17- Croatia 4.500 5.125 5.125 5.750 3.875 24.375 1/ 4

18- Serbia 4.250 2.875 6.375 6.000 4.250 23.750 2/ 4

19- Scotland 3.000 4.375 4.000 6.750 5.250 23.375 2/ 4

20- Norway 7.250 1.375 4.000 5.375 3.500 21.500 1/ 4

21- Switzerland 5.300 4.300 6.500 3.900 1.200 21.200 3/ 5

22- Sweden 4.750 2.750 5.375 4.125 3.750 20.750 1/ 4

23- Israel 2.250 6.750 5.625 2.625 2.375 19.625 4

24- Belarus 5.125 3.000 3.250 5.000 2.500 18.875 4

25- Kazakhstan 4.625 2.750 4.250 4.250 2.875 18.750 1/ 4

26- Azerbaijan 4.375 4.250 4.375 2.375 2.375 17.750 1/ 4

Uefa Ülke Sıralaması Eylül 2019-Kaynak: kassiesa

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir