9 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması
9 Ağustos 2021 | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması
Olimpiyat oyunları sona erdi.
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
1 ABD | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 Çin | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 Japonya | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 Büyük Britanya | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 ROC (Rusya) | 20 | 28 | 23 | 71 |
---|---|---|---|---|
6 Avustralya | 17 | 7 | 22 | 46 |
7Hollanda | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 Fransa | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 Almanya | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 İtalya | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 Kanada | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 Brezilya | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 Yeni Zelanda | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 Küba | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 Macaristan | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 Güney Kore | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 Polonya | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 Çekya | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 Kenya | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 Norveç | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 Jamaika | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 İspanya | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 İsveç | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 İsviçre | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 Danimarka | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 Hırvatistan | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 İran | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 Sırbistan | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 Belçika | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 Bulgaristan | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 Slovenya | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 Özbekistan | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 Gürcistan | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 Tayvan | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 Türkiye | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 Yunanistan | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 Ekvator | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 İrlanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 İsrail | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 Katar | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 Bahamalar | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 Kosova | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 Ukrayna | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 Belarus | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 Romanya | 1 | 3 | 0 | 4 |
46 Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 Hindistan | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 Hong Kong | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 Filipinler | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 Slovakya | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 Güney Afrika | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 Avusturya | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 Mısır | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 Endonezya | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 Etiyopya | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 Portekiz | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 Tunus | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 Estonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 Letonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 Tayland | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 Fas | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 Porto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 Kolombiya | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 Azerbaycan | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 Dominik Cumhuriyeti | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 Ermenistan | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 Kırgızistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 Moğolistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 Arjantin | 0 | 1 | 2 | 3 |
72 San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
74 Ürdün | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 Malezya | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 Nijerya | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 Bahreyn | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 Suudi Arabistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 Litvanya | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 Kuzey Makedonya | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 Namibya | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 Türkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 Kazakistan | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 Meksika | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 Finlandiya | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 Botsvana | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 Fildişi Sahili | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 Gana | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 Kuveyt | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 Suriye | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması-Kaynak: olympics.com