8 Ağustos 2024 Altın Fiyatları yazımızda Gram Altın, 22 Ayar Bilezik Gram, Cumhuriyet, Yarım Altın, Çeyrek Altın, Ata Altın ve Ons Altın fiyatlarını yazdık.
Altın Cinsi | Alış | Satış | Fark | Fark % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 2.582,79 | 2.583,27 | 19,951 | %0,78 | 12:59:19 |
22 Ayar Bilezik Gram | 2.396,57 | 2.399,53 | -3,89 | %-0,16 | 12:58:37 |
Cumhuriyet | 17.420,00 | 17.683,00 | -35 | %-0,20 | 12:57:59 |
Yarım Altın | 8.382,73 | 8.603,59 | -13,95 | %-0,16 | 12:58:37 |
Çeyrek Altın | 4.204,50 | 4.301,79 | -6,98 | %-0,16 | 12:58:37 |
Ata Altın | 17.343,57 | 17.786,01 | -28,85 | %-0,16 | 12:58:37 |
Ons Altın/Dolar | 2.395,74 | 2.396,18 | 13,01 | %0,55 | 12:59:19 |
8 Ağustos 2024 Altın Fiyatları-Kaynak: sozcu.com.tr