6 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu
6 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu Genel Görünüm
TEST SAYISI: 358.064
VAKA SAYISI: 30.438
VEFAT SAYISI: 236
İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 31.413
EN AZ İKİ DOZ AŞI OLMUŞ 18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUS (%)
2.DOZ AŞI YAPILMA ORANI: % 73.53
1.DOZ AŞI YAPILMA ORANI: % 87.46
1., 2. VE 3. DOZ TOPLAMI: 111.391.198
1.DOZ UYGULANAN: 54.284.532
2.DOZ UYGULANAN: 45.638.744
3.DOZ UYGULANAN: 10.631.256
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde)
11 – 17 Eylül 2021
İl Adı | Sayı |
---|---|
Adana | 148,67 |
Adıyaman | 267,37 |
Afyon | 228,11 |
Ağrı | 168,46 |
Aksaray | 298,34 |
Amasya | 212,82 |
Ankara | 343,08 |
Antalya | 47,29 |
Ardahan | 103,99 |
Artvin | 273,74 |
Aydın | 45,48 |
Balıkesir | 80,87 |
Bartın | 223,64 |
Batman | 205,07 |
Bayburt | 393,11 |
Bilecik | 259,70 |
Bingöl | 280,73 |
Bitlis | 182,91 |
Bolu | 310,99 |
Burdur | 111,95 |
Bursa | 135,86 |
Çanakkale | 88,08 |
Çankırı | 244,25 |
Çorum | 301,63 |
Denizli | 96,36 |
Diyarbakır | 154,48 |
Düzce | 316,42 |
Edirne | 82,40 |
Elazığ | 416,18 |
Erzincan | 400,97 |
Erzurum | 290,53 |
Eskişehir | 301,63 |
Gaziantep | 214,88 |
Giresun | 266,09 |
Gümüşhane | 317,57 |
Hakkari | 122,99 |
Hatay | 157,90 |
Iğdır | 115,74 |
Isparta | 125,82 |
İstanbul | 229,92 |
İzmir | 49,58 |
Kahramanmaraş | 202,37 |
Karabük | 298,42 |
Karaman | 399,73 |
Kars | 169,17 |
Kastamonu | 461,77 |
Kayseri | 472,26 |
Kırıkkale | 433,08 |
Kırklareli | 82,10 |
Kırşehir | 297,48 |
Kilis | 309,54 |
Kocaeli | 260,91 |
Konya | 352,57 |
Kütahya | 337,44 |
Malatya | 485,64 |
Manisa | 137,46 |
Mardin | 138,76 |
Mersin | 68,92 |
Muğla | 43,17 |
Muş | 234,97 |
Nevşehir | 300,69 |
Niğde | 327,84 |
Ordu | 236,41 |
Osmaniye | 166,62 |
Rize | 476,25 |
Sakarya | 307,58 |
Samsun | 271,22 |
Siirt | 74,91 |
Sinop | 273,49 |
Sivas | 394,72 |
Şanlıurfa | 165,80 |
Şırnak | 54,11 |
Tekirdağ | 142,54 |
Tokat | 377,85 |
Trabzon | 538,61 |
Tunceli | 149,80 |
Uşak | 161,60 |
Van | 46,81 |
Yalova | 145,26 |
Yozgat | 404,92 |
Zonguldak | 361,63 |
Kaynak: Sağlık Bakanlığı