6 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması
6 Ağustos 2021 | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
1 Çin | 34 | 24 | 16 | 74 |
2 ABD | 30 | 35 | 27 | 92 |
3 Japonya | 22 | 10 | 15 | 47 |
4 Avustralya | 17 | 6 | 20 | 43 |
5 ROC | 16 | 23 | 21 | 60 |
---|---|---|---|---|
6 Büyük Britanya | 16 | 18 | 18 | 52 |
7 Almanya | 9 | 10 | 16 | 35 |
8 Fransa | 7 | 11 | 9 | 27 |
9 İtalya | 7 | 10 | 18 | 35 |
10 Hollanda | 7 | 9 | 11 | 27 |
11 Yeni Zelanda | 7 | 6 | 6 | 19 |
12 Güney Kore | 6 | 4 | 9 | 19 |
13 Küba | 6 | 3 | 4 | 13 |
14 Macaristan | 5 | 7 | 3 | 15 |
15 Kanada | 5 | 5 | 9 | 19 |
16 Brezilya | 4 | 4 | 8 | 16 |
17 Polonya | 4 | 3 | 4 | 11 |
18 Çekya | 4 | 3 | 2 | 9 |
19 İsviçre | 3 | 4 | 6 | 13 |
20 İspanya | 3 | 4 | 5 | 12 |
21 Hırvatistan | 3 | 3 | 2 | 8 |
22 Jamaika | 3 | 1 | 3 | 7 |
23 Belçika | 3 | 1 | 1 | 5 |
24 İsveç | 2 | 5 | 0 | 7 |
25 Tayvan | 2 | 4 | 6 | 12 |
26 Gürcistan | 2 | 4 | 1 | 7 |
27 Danimarka | 2 | 2 | 4 | 8 |
28 İran | 2 | 2 | 1 | 5 |
28 Norveç | 2 | 2 | 1 | 5 |
30 Slovenya | 2 | 1 | 1 | 4 |
31 Ekvator | 2 | 1 | 0 | 3 |
32 Yunanistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 Özbekistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
34 Kosova | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 Katar | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 Ukrayna | 1 | 3 | 9 | 13 |
37 Romanya | 1 | 3 | 0 | 4 |
37 Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
39 Hong Kong | 1 | 2 | 2 | 5 |
39 Kenya | 1 | 2 | 2 | 5 |
41 Güney Afrika | 1 | 2 | 0 | 3 |
41 Slovakya | 1 | 2 | 0 | 3 |
43 Avusturya | 1 | 1 | 5 | 7 |
43 Türkiye | 1 | 1 | 5 | 7 |
45 Sırbistan | 1 | 1 | 4 | 6 |
46 Endonezya | 1 | 1 | 3 | 5 |
47 Bulgaristan | 1 | 1 | 2 | 4 |
47 Portekiz | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 Belarus | 1 | 1 | 1 | 3 |
49 Etiyopya | 1 | 1 | 1 | 3 |
49 Filipinler | 1 | 1 | 1 | 3 |
49 Uganda | 1 | 1 | 1 | 3 |
53 Tunus | 1 | 1 | 0 | 2 |
54 İrlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
54 İsrail | 1 | 0 | 2 | 3 |
56 Estonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 Letonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 Tayland | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 Bahamalar | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 Fas | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 Porto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 Kolombiya | 0 | 3 | 1 | 4 |
65 Hindistan | 0 | 2 | 3 | 5 |
66 Ermenistan | 0 | 2 | 2 | 4 |
67 Dominik Cumhuriyeti | 0 | 2 | 1 | 3 |
67 Kırgızistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
69 Moğolistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
69 San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
71 Ürdün | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 Nijerya | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 Kuzey Makedonya | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 Namibya | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 Türkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 Kazakistan | 0 | 0 | 7 | 7 |
77 Azerbaycan | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 Mısır | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 Meksika | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 Finlandiya | 0 | 0 | 2 | 2 |
81 Arjantin | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 Fildişi Sahili | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 Gana | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 Kuveyt | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 Malezya | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 Suriye | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması-Kaynak: olympics.com