31 Ağustos 2024 Altın Fiyatları yazımızda Gram Altın, 22 Ayar Bilezik Gram, Cumhuriyet, Yarım Altın, Çeyrek Altın, Ata Altın ve Ons Altın fiyatlarını yazdık.
Altın Cinsi | Alış | Satış | Fark | Fark % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 2.741,43 | 2.742,20 | -19,88 | %-0,72 | 23:59:59 |
22 Ayar Bilezik Gram | 2.554,03 | 2.557,10 | -3,11 | %-0,12 | 16:51:01 |
Cumhuriyet | 18.571,00 | 18.852,00 | 7 | %0,04 | 16:54:23 |
Yarım Altın | 8.933,52 | 9.168,53 | -11,16 | %-0,12 | 16:51:01 |
Çeyrek Altın | 4.480,76 | 4.584,27 | -5,58 | %-0,12 | 16:51:01 |
Ata Altın | 18.483,14 | 18.953,91 | -23,07 | %-0,12 | 16:51:01 |
Ons Altın/Dolar | 2.502,96 | 2.503,66 | -18,11 | %-0,72 | 23:59:5 |
31 Ağustos 2024 Altın Fiyatları-Kaynak: sozcu.com.tr