30 Ağustos 2024 Altın Fiyatları yazımızda Gram Altın, 22 Ayar Bilezik Gram, Cumhuriyet, Yarım Altın, Çeyrek Altın, Ata Altın ve Ons Altın fiyatlarını yazdık.
Altın Cinsi | Alış | Satış | Fark | Fark % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 2.764,49 | 2.764,88 | 2,8 | %0,10 | 12:42:27 |
22 Ayar Bilezik Gram | 2.561,01 | 2.564,08 | 3,87 | %0,15 | 12:38:09 |
Cumhuriyet | 18.621,00 | 18.902,00 | 57 | %0,30 | 12:42:27 |
Yarım Altın | 8.957,92 | 9.193,56 | 13,87 | %0,15 | 12:38:09 |
Çeyrek Altın | 4.493,00 | 4.596,78 | 6,93 | %0,15 | 12:38:09 |
Ata Altın | 18.533,63 | 19.005,65 | 28,67 | %0,15 | 12:38:09 |
Ons Altın/Dolar | 2.525,43 | 2.525,79 | 4,19 | %0,17 | 12:42:26 |
30 Ağustos 2024 Altın Fiyatları-Kaynak: sozcu.com.tr