3 Eylül 2024 Altın Fiyatları yazımızda Gram Altın, 22 Ayar Bilezik Gram, Cumhuriyet, Yarım Altın, Çeyrek Altın, Ata Altın ve Ons Altın fiyatlarını yazdık.
Gram Altın | 2.724,17 | 2.724,52 | 1,87 | %0,07 | 13:27:04 |
22 Ayar Bilezik Gram | 2.545,39 | 2.548,45 | 8,94 | %0,35 | 13:24:21 |
Cumhuriyet | 18.520,00 | 18.800,00 | 82 | %0,44 | 13:24:45 |
Yarım Altın | 8.903,30 | 9.137,54 | 32,08 | %0,35 | 13:24:21 |
Çeyrek Altın | 4.465,60 | 4.568,77 | 16,04 | %0,35 | 13:24:21 |
Ata Altın | 18.420,62 | 18.889,83 | 66,31 | %0,35 | 13:24:21 |
Ons Altın/Dolar | 2.495,42 | 2.495,74 | -3,94 | %-0,16 | 13:27:04 |
3 Eylül 2024 Altın Fiyatları-Kaynak: sozcu.com.tr