29 Ağustos 2024 Altın Fiyatları yazımızda Gram Altın, 22 Ayar Bilezik Gram, Cumhuriyet, Yarım Altın, Çeyrek Altın, Ata Altın ve Ons Altın fiyatlarını yazdık.
Altın Cinsi | Alış | Satış | Fark | Fark % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 2.758,28 | 2.758,62 | 15,675 | %0,57 | 12:29:07 |
22 Ayar Bilezik Gram | 2.555,72 | 2.558,16 | 2,28 | %0,09 | 12:29:02 |
Cumhuriyet | 18.593,00 | 18.875,00 | 29 | %0,15 | 12:23:56 |
Yarım Altın | 8.939,42 | 9.172,35 | 8,16 | %0,09 | 12:29:02 |
Çeyrek Altın | 4.483,72 | 4.586,18 | 4,08 | %0,09 | 12:29:02 |
Ata Altın | 18.495,34 | 18.961,80 | 16,87 | %0,09 | 12:29:02 |
Ons Altın/Dolar | 2.517,43 | 2.517,74 | 13,04 | %0,52 | 12:29:07 |
29 Ağustos 2024 Altın Fiyatları-Kaynak: sozcu.com.tr