28 Temmuz 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması
28 Temmuz 2021 – 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
1 Japonya | 12 | 4 | 5 | 21 |
2 Çin | 11 | 5 | 8 | 24 |
3 ABD | 10 | 11 | 9 | 30 |
4 ROC | 7 | 8 | 5 | 20 |
5 Avustralya | 6 | 1 | 9 | 16 |
---|---|---|---|---|
6 Büyük Britanya | 5 | 6 | 4 | 15 |
7 Güney Kore | 4 | 2 | 5 | 11 |
8 Fransa | 3 | 2 | 3 | 8 |
9 Hollanda | 2 | 6 | 3 | 11 |
10 Kanada | 2 | 3 | 4 | 9 |
11 Almanya | 2 | 1 | 5 | 8 |
12 Macaristan | 2 | 1 | 2 | 5 |
13 Slovenya | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 Kosova | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 İtalya | 1 | 6 | 8 | 15 |
16 İsviçre | 1 | 3 | 2 | 6 |
17 Tayvan | 1 | 2 | 3 | 6 |
18 Brezilya | 1 | 2 | 2 | 5 |
19 Gürcistan | 1 | 2 | 0 | 3 |
19 Romanya | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 Avusturya | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 Sırbistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 Tunus | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 Hırvatistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 Estonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 Özbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 Ekvator | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 İran | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 Norveç | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 Filipinler | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 Tayland | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 İspanya | 0 | 2 | 1 | 3 |
35 Yeni Zelanda | 0 | 2 | 1 | 3 |
37 Güney Afrika | 0 | 2 | 0 | 2 |
38 Moğolistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
39 Belçika | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 Çekya | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 Endonezya | 0 | 1 | 1 | 2 |
42 Bulgaristan | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 Kolombiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 Danimarka | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 Hindistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 Ürdün | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 Kuzey Makedonya | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 Polonya | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 Türkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 Kazakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
50 Ukrayna | 0 | 0 | 3 | 3 |
52 Mısır | 0 | 0 | 2 | 2 |
52 Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
52 Türkiye | 0 | 0 | 2 | 2 |
55 Arjantin | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 Fildişi Sahili | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 Küba | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 İrlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 İsrail | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 Kuveyt | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 Temmuz 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması-Kaynak: olympics.com