2021 Elektrikli Aletlerin Ortalama Elektrik Tüketimi ve Maliyeti Ne Kadar?
Son Zamdan Sonra 2021 Elektrikli Aletlerin Ortalama Elektrik Tüketimi ve Maliyeti
En son elektriğe %15 oranında zam gelmesiyle birlikte tasarruf yapmak hayati önem kazandı. Elektrikli ev aletlerinin ortalama elektrik tüketimini ve faturanıza yansıyacağı tutarı bilerek daha iyi tasarruf önlemleri alabilirsiniz. Elektrikli ısıtıcı, klima, çamaşır kurutma makinesi ve ütü en fazla elektrik tüketen aletler oldu.
2021 Temmuz tarihinde 100 kilovatsaat elektrik fiyatı 91.56 liraya yükselmiş oldu. Ocak 2018 tarihinde 41.19 liraydı.
Elektrikli Alet | Çalışma süresi (saat) | Haftalık Kullanım | Aylık Ortalama Enerji Tüketimi (kWh) | Aylık Elektrik Enerjisi Maliyeti (TL)
Buzdolabı (A+) = 24 saat | 7 | 31.68 | 28.90 TL
Bulaşık makinesi (A+) = 2.16 saat | 5 | 23.61 | 22.69 TL
Çamaşır makinesi (A+) = 2.9 saat | 4 | 15.06 | 13.78 TL
LCD TV (A+) = 5 saat | 7 | 14.7 | 13.45 TL
Ütü = 2 saat | 2 | 44.57 | 40.80 TL
Elektrikli süpürge = 0.8 saat | 2 | 13.71 | 12.55 TL
Fırın = 1.5 saat | 2 | 32.14 | 29.42 TL
Klima = 3 saat | 7 | 198 | 181.2 TL
Elektrikli ısıtıcı = 3 saat | 7 | 270 | 247.2 TL
Ampul = 5 saat | 7 | 27 | 24.7 TL
Enerji tasarruflu ampul = 3 saat | 7 | 5.4 | 4.9 TL
Led ampul = 3 saat | 7 | 5.4 | 4.9 TL
Su ısıtıcısı = 0.2 saat | 7 | 13.2 | 12.08 TL
Tost makinesi = 0.2 saat | 3 | 5.14 | 4.70 TL
Çamaşır kurutma makinesi = 2.7 saat | 4 | 46.29 | 42.38 TL
Mikrodalga fırın = 0.1 saat | 7 | 2.4 | 2.14 TL
Dizüstü bilgisayar = 3 saat | 7 | 8.1 | 7.41 TL
Telefon şarjı = 4 saat | 7 | 0.96 | 0.80 TL
2021 Elektrikli Aletlerin Ortalama Elektrik Tüketimi ve Maliyeti Ne Kadar? Yardımcı Kaynak: haberturk.com