1 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması
1 Ağustos 2021 | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
1 Çin | 23 | 14 | 12 | 49 |
2 ABD | 20 | 20 | 14 | 54 |
3 Japonya | 17 | 5 | 8 | 30 |
4 Avustralya | 14 | 3 | 14 | 31 |
5 ROC | 11 | 15 | 12 | 38 |
---|---|---|---|---|
6 Büyük Britanya | 9 | 10 | 12 | 31 |
7 Güney Kore | 5 | 4 | 7 | 16 |
8 Fransa | 4 | 10 | 6 | 20 |
9 Hollanda | 4 | 7 | 6 | 17 |
10 Yeni Zelanda | 4 | 3 | 4 | 11 |
11 Çekya | 4 | 3 | 1 | 8 |
12 Almanya | 3 | 4 | 11 | 18 |
13 Kanada | 3 | 4 | 6 | 13 |
14 İsviçre | 3 | 4 | 5 | 12 |
15 Hırvatistan | 3 | 2 | 2 | 7 |
16 İtalya | 2 | 8 | 15 | 25 |
17 Tayvan | 2 | 2 | 3 | 7 |
18 Macaristan | 2 | 2 | 2 | 6 |
19 Slovenya | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 Kosova | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 Brezilya | 1 | 3 | 5 | 9 |
22 Gürcistan | 1 | 3 | 1 | 5 |
23 Romanya | 1 | 3 | 0 | 4 |
23 İsveç | 1 | 3 | 0 | 4 |
25 İspanya | 1 | 2 | 2 | 5 |
26 Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 3 |
26 Güney Afrika | 1 | 2 | 0 | 3 |
26 Slovakya | 1 | 2 | 0 | 3 |
29 Avusturya | 1 | 1 | 3 | 5 |
30 Danimarka | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 Sırbistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 Jamaika | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 Norveç | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 Polonya | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 Tunus | 1 | 1 | 0 | 2 |
36 İrlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
36 Türkiye | 1 | 0 | 2 | 3 |
38 Estonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 Özbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 Ekvator | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 Etiyopya | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 Yunanistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 İran | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 Letonya | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 Filipinler | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 Katar | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 Tayland | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 Venezuela | 0 | 3 | 0 | 3 |
52 Kolombiya | 0 | 2 | 1 | 3 |
53 Dominik Cumhuriyeti | 0 | 2 | 0 | 2 |
54 Ukrayna | 0 | 1 | 5 | 6 |
55 Endonezya | 0 | 1 | 2 | 3 |
55 Moğolistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
57 Belçika | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 Küba | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 Bulgaristan | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 Hindistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 Ürdün | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 Kuzey Makedonya | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 Türkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 Kazakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 Mısır | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 İsrail | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 Arjantin | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 Azerbaycan | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 Fildişi Sahili | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 Kuveyt | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 Malezya | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 Portekiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Madalya Sıralaması-Kaynak: olympics.com